網(wǎng)友 | *** | 瀏覽量 | 4275 | 問題類型 | 咨詢 | 信件狀態(tài) | 已辦結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標題 | 績溪縣空氣質量,水質等數(shù)據(jù)咨詢 | ||||||
信件內容 | 咨詢:您好,我是在讀研究生,因論文需要,請求咨詢2011年、2014年、2017年和2019年績溪縣年均空氣質量指數(shù)、PM2.5年均濃度、水資源總量、飲用水水質和新安江流域水質等數(shù)據(jù),本人承諾該數(shù)據(jù)只用與論文寫作,相關數(shù)據(jù)請發(fā)郵箱742789893@qq.com | ||||||
來信時間 | 2021-10-26 20:45 |
回復時間 | 2021-10-27 08:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復部門 | 績溪縣政府(辦公室) | ||||||
回復內容 |
咨詢的問題,回復如下: 2021-10-27 08:00:02 已受理,正在處理中! |
回復時間 | 2021-10-27 15:34 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復部門 | 績溪縣政府(辦公室) | ||||||
回復內容 |
咨詢的問題,回復如下: 網(wǎng)友:您好!縣統(tǒng)計局已通過電話與您取得聯(lián)系并辦理。感謝您對我們工作的關心和支持! 績溪縣統(tǒng)計局 2021年10月27日 |