網(wǎng)友 | *** | 瀏覽量 | 13447 | 問題類型 | 咨詢 | 信件狀態(tài) | 已辦結(jié) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標題 | 2021年郎溪縣生態(tài)環(huán)境狀況公報 | ||||||
信件內(nèi)容 | 咨詢:您好,我想咨詢一下2021年郎溪縣生態(tài)環(huán)境狀況公報什么時候可以公布?根據(jù)2019、2020年的公報公布時間,是在7月份上旬發(fā)布的,今年還沒公布,所以想咨詢下。辛苦工作人員了! | ||||||
來信時間 | 2022-09-01 10:00 |
回復時間 | 2022-09-01 11:27 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復部門 | 郎溪縣人民政府辦公室 | ||||||
回復內(nèi)容 |
咨詢的問題,回復如下: 2022-09-01 11:27:04 已受理,正在處理中! |
回復時間 | 2022-09-06 15:55 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復部門 | 郎溪縣人民政府辦公室 | ||||||
回復內(nèi)容 |
咨詢的問題,回復如下: 網(wǎng)友:您好!您所反映的2021年度生態(tài)環(huán)境狀況公報未及時發(fā)布問題,因2021年生態(tài)環(huán)境質(zhì)量部分考核數(shù)據(jù)還未出臺,預計10月底完成此項工作并及時在縣政府網(wǎng)站進行發(fā)布,感謝您對生態(tài)環(huán)境保護工作的關(guān)注。 郎溪縣生態(tài)環(huán)境分局 2022年9月6日 |