網(wǎng)友 | *** | 瀏覽量 | 1684 | 問題類型 | 咨詢 | 信件狀態(tài) | 已辦結(jié) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)題 | 宣城市2024年度相關(guān)數(shù)據(jù)咨詢 | ||||||
信件內(nèi)容 | 咨詢:想咨詢一下宣城市全社會研發(fā)投入強(qiáng)度和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占規(guī)上工業(yè)比重是多少? | ||||||
來信時間 | 2025-05-20 15:33 |
回復(fù)時間 | 2025-05-20 15:52 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門 | 市科技局 | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
咨詢的問題,回復(fù)如下: 2025-05-20 15:52:50 已受理,正在處理中! |
回復(fù)時間 | 2025-05-20 15:56 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回復(fù)部門 | 市科技局 | ||||||
回復(fù)內(nèi)容 |
咨詢的問題,回復(fù)如下: 網(wǎng)友您好! 全社會研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)到2.68%,首次超過全國平均水平,居全省第5位。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占規(guī)上工業(yè)比重57.9%,居全省第4位。 感謝您的來信! |