排名 | 受理單位 | 受理數(shù)量 | 辦結(jié)數(shù)量 | 辦結(jié)率 |
01 ![]() |
市教體局 | 17 | 15 | 88.24% |
02 ![]() |
市住建局 | 11 | 8 | 72.73% |
03 ![]() |
宣城市政府辦公室 | 10 | 7 | 70% |
04 | 市人社局 | 8 | 6 | 75% |
05 | 市公安局 | 8 | 6 | 75% |
06 | 宣城經(jīng)開區(qū)管委會 | 5 | 2 | 40% |
07 | 市公積金管理中心 | 4 | 4 | 100% |
08 | 市商務(wù)局 | 3 | 3 | 100% |
09 | 市市場監(jiān)管局 | 3 | 1 | 33.33% |
10 | 市交通局 | 2 | 2 | 100% |
11 | 市衛(wèi)健委 | 2 | 2 | 100% |
12 | 市統(tǒng)計局 | 2 | 2 | 100% |
13 | 市公管局 | 2 | 1 | 50% |
14 | 市財政局 | 1 | 1 | 100% |
15 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 1 | 1 | 100% |
16 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 1 | 1 | 100% |
17 | 市文旅局 | 1 | 1 | 100% |
18 | 市國動辦 | 1 | 1 | 100% |
19 | 市醫(yī)療保障局 | 1 | 0 | 0% |
20 | 市供電公司 | 1 | 0 | 0% |
21 | 市城建集團 | 1 | 0 | 0% |
政府辦排名 | 受理單位 | 受理數(shù)量 | 辦結(jié)數(shù)量 | 辦結(jié)率 |
01 ![]() |
廣德市政府(辦公室) | 27 | 19 | 70.37% |
02 ![]() |
區(qū)政府 | 10 | 5 | 50% |
03 ![]() |
涇縣人民政府辦公室 | 4 | 1 | 25% |
04 | 旌德縣政府(辦公室) | 2 | 2 | 100% |
05 | 寧國市政府(辦公室) | 2 | 0 | 0% |
06 | 郎溪縣人民政府辦公室 | 1 | 1 | 100% |