2025年1月醫(yī)療保險和生育保險主要指標(biāo) | ||||||||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本期 | ||||||
一、參保人數(shù) | ||||||||
基本醫(yī)療保險 | 萬人 | 241.38 | ||||||
職工基本醫(yī)療保險 | 萬人 | 55.06 | ||||||
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 萬人 | 186.32 | ||||||
生育保險 | 萬人 | 41.18 | ||||||
二、基金收入 | ||||||||
基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 9.11 | ||||||
職工基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 2.11 | ||||||
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 億元 | 7.00 | ||||||
三、基金支出 | 0 | |||||||
基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 3.78 | ||||||
職工基本醫(yī)療保險(含生育保險) | 億元 | 1.41 | ||||||
其中:生育保險待遇支出 | 億元 | 0.06 | ||||||
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | 億元 | 2.37 | ||||||
注:根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進生育保險和職工基本醫(yī)療保險合并實施的意見》(國辦發(fā)〔2019〕10號),不再單列生育保險基金收入,在職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金待遇支出中設(shè)置生育待遇支出項目。 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁