2025年1月醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)主要指標(biāo) | ||||||||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 本期 | ||||||
一、參保人數(shù) | ||||||||
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬(wàn)人 | 241.38 | ||||||
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬(wàn)人 | 55.06 | ||||||
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 萬(wàn)人 | 186.32 | ||||||
生育保險(xiǎn) | 萬(wàn)人 | 41.18 | ||||||
二、基金收入 | ||||||||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 9.11 | ||||||
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 2.11 | ||||||
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 億元 | 7.00 | ||||||
三、基金支出 | 0 | |||||||
基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 3.78 | ||||||
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn)) | 億元 | 1.41 | ||||||
其中:生育保險(xiǎn)待遇支出 | 億元 | 0.06 | ||||||
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 億元 | 2.37 | ||||||
注:根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)生育保險(xiǎn)和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)合并實(shí)施的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2019〕10號(hào)),不再單列生育保險(xiǎn)基金收入,在職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金待遇支出中設(shè)置生育待遇支出項(xiàng)目。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
智能問(wèn)答
政務(wù)微信
政務(wù)微博