地區(qū) | 低保 戶數(shù) (戶) |
當(dāng)月低保對象人數(shù)(人) |
累計(jì)低 保對象 人數(shù) (人) |
當(dāng)月資 金支出 數(shù) (萬元) |
1-本月 累計(jì)資 金支出 數(shù)(萬元) |
當(dāng)月人 均補(bǔ)助 水平 (元) |
累計(jì)月 人均補(bǔ) 助水平 (元) |
低保 標(biāo)準(zhǔn) (元) |
欄次 | 3 | 4 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
宣城市 | 5721 | 6944 | 27962 | 434.31 | 1746.74 | 625.44 | 624.68 | 9360 |
寧國市 | 357 | 451 | 1792 | 28.21 | 112.46 | 625.55 | 627.54 | 9360 |
郎溪縣 | 831 | 990 | 3978 | 62.78 | 250.11 | 634.13 | 628.74 | 9360 |
廣德市 | 558 | 658 | 2648 | 43.59 | 175.39 | 662.48 | 662.35 | 9360 |
涇縣 | 886 | 1051 | 4220 | 69.00 | 277.25 | 656.50 | 657.00 | 9360 |
績溪縣 | 231 | 278 | 1128 | 18.23 | 73.85 | 655.67 | 654.70 | 9360 |
旌德縣 | 309 | 362 | 1468 | 23.32 | 94.31 | 644.12 | 642.47 | 9360 |
宣州區(qū) | 2549 | 3154 | 12728 | 189.18 | 763.36 | 599.81 | 599.75 | 9360 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁