地區(qū) | 低保戶數(shù)(戶) | 低 保 對 象 | 一至當月低保資金累計支出 (萬元) | 當月低保資金支出 (萬元) | 當月人均月補差(元) | 年初以來月人均補差額(元) | 占農(nóng)業(yè)人口比例(%) | 保障標準 (元/年.人) | |
年初以來累計人次 (人次) | 當月保障人數(shù)合計 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
宣城市 | 44819 | 282393 | 56365 | 14620.36 | 2919.68 | 518.00 | 517.73 | 3.06 | 9060 |
寧國市 | 4851 | 31195 | 6199 | 1687.77 | 335.76 | 541.64 | 541.04 | 2.53 | 9060 |
郎溪縣 | 6587 | 39231 | 7832 | 2013.04 | 401.82 | 513.05 | 513.13 | 3.43 | 9060 |
廣德市 | 6756 | 41943 | 8397 | 2205.45 | 441.47 | 525.74 | 525.82 | 2.43 | 9060 |
涇縣 | 6918 | 44012 | 8760 | 2265.94 | 451.33 | 515.22 | 514.85 | 3.74 | 9060 |
績溪縣 | 2561 | 16729 | 3342 | 862.50 | 172.38 | 515.79 | 515.57 | 2.97 | 9060 |
旌德縣 | 3131 | 20423 | 4078 | 1037.80 | 207.18 | 508.03 | 508.15 | 4.15 | 9060 |
宣州區(qū) | 14015 | 88860 | 17757 | 4547.86 | 909.76 | 512.34 | 511.80 | 3.06 | 9060 |
掃一掃在手機打開當前頁