索引號 | 744889543/201406-00496 | 組配分類 | 本部門預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市數(shù)據(jù)資源局(市政務(wù)服務(wù)局) | 發(fā)文日期 | 2014-06-05 00:00 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 政府性基金,預(yù)算,本部門預(yù)算 |
信息來源 | 市政務(wù)服務(wù)中心 | 主題導(dǎo)航 | / 其它 |
信息名稱 | 宣城市政務(wù)服務(wù)中心2014年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表 | 內(nèi)容概述 | 宣城市政務(wù)服務(wù)中心2014年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表 |
政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金財(cái)政撥款收入 | 本年政府性基金財(cái)政撥款支出 | |||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
205 | 教育支出 | |||||
20510 | 地方教育附加費(fèi)安排的支出 | |||||
2051001 | 農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè) | |||||
合計(jì) | ||||||
注:1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃情況。 |