索引號 | 0000001070200/201508-00002 | 組配分類 | 部門決算情況 |
發(fā)布機構(gòu) | 市編辦 | 發(fā)文日期 | 2015-08-27 00:00 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | ,部門決算 |
信息來源 | 市政府辦公室 | 主題導航 | / 公告 |
信息名稱 | 市編辦2014年度公共財政預算收支決算總表 | 內(nèi)容概述 |
公共財政預算收支決算總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 172.6 | 一、一般公共服務支出 | 172.6 |
二、上級補助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事業(yè)收入 | 三、國防支出 | ||
四、經(jīng)營收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、附屬單位繳款 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學技術(shù)支出 | ||
七、文化體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業(yè)支出 | |||
九、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | |||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | |||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探電力信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、國土海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、國債還本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合計 | 172.6 | 本年支出合計 | 172.6 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計 | 172.6 | 合計 | 172.6 |
注:本表反映部門本年度公共財政預算收支決算情況。 |