• 
        
        1. 索引號(hào) 11341700003244684B/202403-00076 組配分類(lèi) 部門(mén)項(xiàng)目
          發(fā)布機(jī)構(gòu) 宣城市林業(yè)局 發(fā)文日期 2024-03-27 11:06
          發(fā)布文號(hào) 無(wú) 關(guān)鍵詞 宣城市,林業(yè)局,送審,3418002324039001,039001,建設(shè)科,農(nóng)村,農(nóng)業(yè),100,林業(yè),項(xiàng)目,50000,預(yù)算數(shù),1000000,680000,200000,經(jīng)濟(jì),有害,80000,10000000,部門(mén)項(xiàng)目
          信息來(lái)源 宣城市林業(yè)局 主題導(dǎo)航 財(cái)政、金融、審計(jì)
          信息名稱(chēng) 宣城市林業(yè)局2023年度項(xiàng)目列表 內(nèi)容概述 序列狀態(tài)項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱(chēng)預(yù)算單位業(yè)務(wù)處室年初預(yù)算數(shù)當(dāng)年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)項(xiàng)目總金額預(yù)算執(zhí)行率得分自評(píng)結(jié)論截止天數(shù)1已送審341800232403900200001林業(yè)有害生物防治項(xiàng)目039002-宣城市林業(yè)有害生物防治檢疫中心15-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科700000700000699798.5270000099.97100優(yōu)42已送審341800232403900100001森林培育039001-宣城市林業(yè)局15-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科10000001000000988587100000098.8699.89優(yōu)43已送審341800232403900100005森林資源監(jiān)測(cè)和管理

          宣城市林業(yè)局2023年度項(xiàng)目列表

          序列 狀態(tài) 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱(chēng) 預(yù)算單位 業(yè)務(wù)處室 年初預(yù)算數(shù) 當(dāng)年預(yù)算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 項(xiàng)目總金額 預(yù)算執(zhí)行率 得分 自評(píng)結(jié)論 截止天數(shù)
          1 已送審 341800232403900200001 林業(yè)有害生物防治項(xiàng)目 039002-宣城市林業(yè)有害生物防治檢疫中心 15-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 700000 700000 699798.52 700000 99.97 100 優(yōu) 4
          2 已送審 341800232403900100001 森林培育 039001-宣城市林業(yè)局 15-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 1000000 1000000 988587 1000000 98.86 99.89 優(yōu) 4
          3 已送審 341800232403900100005 森林資源監(jiān)測(cè)和管理 039001-宣城市林業(yè)局 15-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 680000 680000 680000 680000 100 100 優(yōu) 4
          4 已送審 341800222403900100028 林業(yè)改革發(fā)展資金(林長(zhǎng)制考核督查獎(jiǎng)勵(lì)) 039001-宣城市林業(yè)局 15-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 2120000 2120000 2008930 20000000 94.76 99.48 優(yōu) 4
          5 已送審 341800222403900100026 自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查 039001-宣城市林業(yè)局 15-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 80000 80000 80000 80000 100 100 優(yōu) 4
          6 已送審 341800232403900100011 基建支出 039001-宣城市林業(yè)局 14-經(jīng)濟(jì)建設(shè)科 10000000 10000000 0 10000000 0 90 優(yōu) 4
          7 已送審 341800232403900100012 林業(yè)有害生物防治能力建設(shè)地方建設(shè)項(xiàng)目 039001-宣城市林業(yè)局 14-經(jīng)濟(jì)建設(shè)科 8000000 8000000 345400 8000000 4.32 90.43 優(yōu) 4
          8 已送審 341800232403900100004 招商引資和聯(lián)點(diǎn)共建 039001-宣城市林業(yè)局 15-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 50000 50000 50000 70000 100 100 優(yōu) 4
          9 已送審 341800232403900100009 林業(yè)改革發(fā)展資金 039001-宣城市林業(yè)局 14-經(jīng)濟(jì)建設(shè)科 50000 50000 50000 50000 100 100 優(yōu) 4
          10 已送審 341800232403900100014 全國(guó)林業(yè)改革發(fā)展綜合試點(diǎn)市建設(shè)項(xiàng)目 039001-宣城市林業(yè)局 14-經(jīng)濟(jì)建設(shè)科 7200000 7200000 0 7200000 0 90 優(yōu) 4
          11 已送審 341800232403900100006 森林防火項(xiàng)目 039001-宣城市林業(yè)局 15-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 1100000 1100000 1082355.29 1160000 98.4 99.84 優(yōu) 4
          12 已送審 341800232403900100008 自然資源保護(hù)管理 039001-宣城市林業(yè)局 15-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 620000 620000 620000 1000000 100 100 優(yōu) 4
          13 已送審 341800232403900100003 宣城市古樹(shù)名木保護(hù)修復(fù)專(zhuān)項(xiàng)資金 039001-宣城市林業(yè)局 15-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 200000 200000 200000 200000 100 100 優(yōu) 4

          国产亚洲欧洲综合5388,国产视频黄色观看,一级爱视频欧美国产,午夜亚洲国产理论飘花中文
            • 
              
              1. 亚洲欧美日韩国产综合网| 99re热亚洲中文字幕| 亚洲精品无码喷水白浆| 久久国产精品无码| 无码中文av有码中文av| 青青久久人人97超碰| 国产综合第一页| 久久五月综合丁香人人爽| 亚洲欧美日韩国产另类丝瓜| 欧美日韩国产1区2区3区| 无码人妻精品一区二区三区蜜桃91 | 亚洲成Av人片乱码色午夜浪潮| 国产自产在线视频播放| av福利无码中文字幕| 国产三级在线播放线| 亚洲午夜精品一级毛片在线播| 亚洲中文字幕乱码影视| 97超级碰碰碰碰久久久久| 久久东京热无码精品|