索引號(hào) | 11341700003244772R/202504-00049 | 組配分類(lèi) | 其他權(quán)力 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(宣城市城市管理局) | 發(fā)文日期 | 2025-04-03 16:01 |
發(fā)布文號(hào) | 無(wú) | 關(guān)鍵詞 | 其他權(quán)力 |
信息來(lái)源 | 宣城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(宣城市城市管理局) | 主題導(dǎo)航 | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
信息名稱 | 2025年第一季度工程竣工驗(yàn)收備案臺(tái)賬 | 內(nèi)容概述 | 編號(hào)備案日期竣工驗(yàn)收日期單位工程名稱建設(shè)單位施工單位規(guī)劃核實(shí)面積(m2)造價(jià)(萬(wàn))施工許可證編號(hào)備案號(hào)2025——12025年1月2日2024年12月11日年產(chǎn)70萬(wàn)個(gè)包裝桶項(xiàng)目-1#廠房安徽恒智包裝有限公司安徽恒強(qiáng)建設(shè)有限公司14781.0216963418002023070302013418002306070001-JX-0012025——22025年1月9日2024年12月9日宣城市中心城區(qū)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目—濱湖幼兒園公共衛(wèi)生間、配電房宣城市教育體育局(宣城市國(guó)有資產(chǎn)投資有限公司代建)宣城市政建設(shè)集團(tuán)有限公司117.742.5534180020230 |
編號(hào) |
備案 日期 |
竣工驗(yàn)收 日期 |
單位工程名稱 | 建設(shè)單位 | 施工單位 |
規(guī)劃核實(shí) 面積(m2) |
造價(jià) (萬(wàn)) |
施工許可證 編號(hào) |
備案號(hào) |
2025——1 | 2025年1月2日 | 2024年12月11日 | 年產(chǎn)70萬(wàn)個(gè)包裝桶項(xiàng)目-1#廠房 | 安徽恒智包裝有限公司 | 安徽恒強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 14781.02 | 1696 | 341800********0201 | 341800******0001-JX-001 |
2025——2 | 2025年1月9日 | 2024年12月9日 | 宣城市中心城區(qū)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目—濱湖幼兒園 公共衛(wèi)生間、配電房 | 宣城市教育體育局(宣城市國(guó)有資產(chǎn)投資有限公司代建) | 宣城市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 117.7 | 42.55 | 341800********0101 | 341861******0001-JX-009 |
宣城市中心城區(qū)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目—濱湖幼兒園 | 10618.63 | 3838 | 341861******0001-JX-008 | ||||||
2025——3 | 2025年1月10日 | 2024年12月9日 | 宣城市濱湖學(xué)校EPC項(xiàng)目J01#初中教學(xué)樓 | 宣城市國(guó)有資產(chǎn)投資有限公司 | 宣城市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6510.01 | 3216.73 | 341800********0101 | 341800******0001-JX-008 |
宣城市濱湖學(xué)校EPC項(xiàng)目J02#初中教學(xué)樓 | 6027.01 | 2978.07 | 341800******0001-JX-009 | ||||||
宣城市濱湖學(xué)校EPC項(xiàng)目J03#初中禮堂、圖書(shū)館 | 3825.42 | 1335.14 | 341800********0101 | 341800******0001-JX-010 | |||||
宣城市濱湖學(xué)校EPC項(xiàng)目J04#食堂、風(fēng)雨操場(chǎng) | 4157.47 | 2054.3 | 341800********0101 | 341800******0001-JX-011 | |||||
宣城市濱湖學(xué)校EPC項(xiàng)目J05#門(mén)衛(wèi) | 233.8 | 170.3 | 341800********0101 | 341800******0001-JX-012 | |||||
宣城市濱湖學(xué)校EPC項(xiàng)目J06#門(mén)衛(wèi) | 11.86 | 8.64 | 341800******0001-JX-013 | ||||||
宣城市濱湖學(xué)校EPC項(xiàng)目P01#小學(xué)教學(xué)樓 | 5387.03 | 2661.84 | 341800********0101 | 341800******0001-JX-001 | |||||
宣城市濱湖學(xué)校EPC項(xiàng)目P02#小學(xué)教學(xué)樓 | 4877.26 | 1702.25 | 341800********0101 | 341800******0001-JX-002 | |||||
宣城市濱湖學(xué)校EPC項(xiàng)目P03#小學(xué)教學(xué)樓 | 206.2 | 139.77 | 341800********0101 | 341800******0001-JX-003 | |||||
宣城市濱湖學(xué)校EPC項(xiàng)目P04#小學(xué)風(fēng)雨操場(chǎng) | 1304.22 | 644.44 | 341800********0101 | 341800******0001-JX-004 | |||||
宣城市濱湖學(xué)校EPC項(xiàng)目P05#小學(xué)講堂 | 1695.99 | 838.02 | 341800********0101 | 341800******0001-JX-005 | |||||
宣城市濱湖學(xué)校EPC項(xiàng)目P06#對(duì)外交流中心 | 3342.5 | 116.59 | 341800********0101 | 341800******0001-JX-006 | |||||
宣城市濱湖學(xué)校EPC項(xiàng)目P07#門(mén)衛(wèi)、坡道 | 258.95 | 188.62 | 341800********0101 | 341800******0001-JX-007 | |||||
宣城市濱湖學(xué)校EPC項(xiàng)目非人防地下車(chē)庫(kù) | 10118.55 | 3531.56 | 341800********0101 | 341800******0001-JX-015 | |||||
宣城市濱湖學(xué)校EPC項(xiàng)目人防地下室 | 1902.27 | 341800******0001-JX-014 | |||||||
2025——4 | 2025年1月17日 | 2024年12月27日 | 宣城市大壩塘停車(chē)場(chǎng)工程 | 宣城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 安徽富山建設(shè)工程有限公司 | 0 | 151.8 | 341800********0101 | 341800******0001-JX-002 |
2025——5 | 2025年1月17日 | 2025年1月14日 | 宣城丹桂園小區(qū)1#樓 | 宣城博爾置業(yè)有限公司 | 安徽深廣建筑安裝有限公司 | 7708.05 | 1185.36 | 341800********0101 | 341800******0009-JX-010 |
宣城丹桂園小區(qū)2#樓 | 7937.51 | 1220.52 | 341800********0101 | 341800******0009-JX-011 | |||||
宣城丹桂園小區(qū)15#樓 | 38928.65 | 5985 | 341800********0101 | 341800******0009-JX-012 | |||||
宣城丹桂園小區(qū)項(xiàng)目-1#、2#、15#商業(yè)樓及C-2區(qū)地下室室外附屬 | 0 | 167 | 341802********0101 | 341800******0009-JX-015 | |||||
2025——6 | 2025年1月21日 | 2019年6月25日 | 宣城市澄江新村-2#地下室 | 宣城城建置業(yè)有限公司 | 安徽廬南建設(shè)投資集團(tuán)建筑安裝有限公司 | 22823.09 | 6455.18 | 34180214043003S01 | 341800******0003-JX-011 |
2025——7 | 2025年1月21日 | 2025年1月13日 | 銀通國(guó)際廣場(chǎng)(原備案名稱為銀河華府)發(fā)改審批〔2014〕85號(hào)補(bǔ)錄代碼-濱河隱3#樓 | 安徽國(guó)銀置業(yè)有限公司 | 安徽長(zhǎng)百建設(shè)有限公司 | 3491.9 | 797.52 | 341800********0201 | 341800******0002-JX-001 |
銀通國(guó)際廣場(chǎng)(原備案名稱為銀河華府)發(fā)改審批〔2014〕85號(hào)補(bǔ)錄代碼-濱河隱5#樓 | 3505.13 | 800.34 | 341800******0002-JX-003 | ||||||
2025——8 | 2025年1月21日 | 2025年1月13日 | 銀通國(guó)際廣場(chǎng)(原備案名稱為銀河華府)發(fā)改審批〔2014〕85號(hào)補(bǔ)錄代碼-濱河隱7#樓 | 5925.77 | 1348.38 | 341800******0002-JX-004 | |||
2025——9 | 2025年1月22日 | 2024年8月30日 | 宣城市第二小學(xué)及周邊地塊城市更新項(xiàng)目——宣城市第二小學(xué)改擴(kuò)建 專(zhuān)業(yè)教學(xué)樓 | 宣城市宣州區(qū)國(guó)投置業(yè)有限公司 | 安徽鰲峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2910.5 | 5921.17 | 341800********0201 | 341802******0002-JX-001 |
宣城市第二小學(xué)及周邊地塊城市更新項(xiàng)目——宣城市第二小學(xué)改擴(kuò)建 普通教學(xué)樓 | 4509.14 | 341802******0002-JX-003 | |||||||
宣城市第二小學(xué)及周邊地塊城市更新項(xiàng)目——宣城市第二小學(xué)改擴(kuò)建 報(bào)告廳 | 699.16 | 341802******0002-JX-002 | |||||||
宣城市第二小學(xué)及周邊地塊城市更新項(xiàng)目——宣城市第二小學(xué)改擴(kuò)建 綜合教學(xué)樓 | 1797.9 | 341802******0002-JX-004 | |||||||
宣城市第二小學(xué)及周邊地塊城市更新項(xiàng)目——宣城市第二小學(xué)改擴(kuò)建 風(fēng)雨操場(chǎng) | 2463.76 | 341802******0002-JX-005 | |||||||
宣城市第二小學(xué)及周邊地塊城市更新項(xiàng)目—— 宣城市第二小學(xué)改擴(kuò)建 門(mén)衛(wèi) | 25.2 | 341802******0002-JX-006 | |||||||
2025——10 | 2025年1月22日 | 2025年1月13日 | 銀通國(guó)際廣場(chǎng)(原備案名稱為銀河華府)發(fā)改審批〔2014〕85號(hào)補(bǔ)錄代碼-濱河隱6#樓 | 安徽國(guó)銀置業(yè)有限公司 | 安徽長(zhǎng)百建設(shè)有限公司 | 8847.19 | 341800********0201 | 341800******0002-JX-002 | |
2025——11 | 2025年1月23日 | 2025年1月10日 | 厚德路(文景路-圣俞路)道路工程設(shè)計(jì) | 宣城市國(guó)有資產(chǎn)投資有限公司 | 宣城市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 3000 | 341800********0202 | 3418002021031502-JX-001 |
2025——12 | 2025年1月23日 | 2025年1月10日 | 博學(xué)路(創(chuàng)業(yè)路-文景路)道路工程設(shè)計(jì) | 宣城市國(guó)有資產(chǎn)投資有限公司 | 宣城市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 3600 | 341800********0102 | 3418002021031501-JX-001 |
2025——13 | 2025年1月23日 | 2025年1月21日 | 年產(chǎn)300萬(wàn)米5G通信用光電混合纜及6500萬(wàn)米千兆寬帶數(shù)據(jù)電纜生產(chǎn)制造項(xiàng)目-1#生產(chǎn)車(chē)間 | 宣城寧電通信科技有限公司 | 徽川建設(shè)有限公司 | 3257.65 | 936.4 | 341800********0101 | 341802******0001-JX-001 |
年產(chǎn)300萬(wàn)米5G通信用光電混合纜及6500萬(wàn)米千兆寬帶數(shù)據(jù)電纜生產(chǎn)制造項(xiàng)目-2#生產(chǎn)車(chē)間 | 6140.5 | 341802******0001-JX-002 | |||||||
年產(chǎn)300萬(wàn)米5G通信用光電混合纜及6500萬(wàn)米千兆寬帶數(shù)據(jù)電纜生產(chǎn)制造項(xiàng)目-門(mén)衛(wèi) | 23.93 | 341802******0001-JX-003 | |||||||
2025——14 | 2025年1月26日 | 2024年12月27日 | 青弋江大道九標(biāo)段(宣水公路—南漪湖大道)EPC項(xiàng)目 | 宣城市市政園林公用建設(shè)管理處 |
宣城市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 安徽建工路港建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
0 | 91534.52 | 311800********0102 | 341800******0001-JX-001 |
2025——15 | 2025年1月26日 | 2025年1月26日 | 宛陵大觀小區(qū)-33#樓 | 宣城博衍置業(yè)有限公司 | 安徽敬亭建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2944.67 | 341800********0201 | 341800******0001-JX-026 | |
宛陵大觀小區(qū)-35#樓 | 2944.67 | 419.75 | 341800******0001-JX-027 | ||||||
2025-16 | 2025年2月17日 | 2025年1月3日 | 宣城市浩犇商貿(mào)有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)平方米金屬門(mén)窗和幕墻加工項(xiàng)目 1#車(chē)間 | 宣城市浩犇商貿(mào)有限公司 | 宣城成濟(jì)建筑有限公司 | 3243.91 | 640 | 341800********0101 | 341802******0001-JX-002 |
宣城市浩犇商貿(mào)有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)平方米金屬門(mén)窗和幕墻加工項(xiàng)目 2#車(chē)間 | 2694.37 | 341802******0001-JX-001 | |||||||
2025-17 | 2025年2月17日 | 2025年1月3日 | 年產(chǎn)100萬(wàn)平方米鋁合金模板項(xiàng)目-一期二標(biāo)段(2#車(chē)間) | 安徽九為新材料有限公司 | 安徽敬亭建設(shè)發(fā)展有限公司 | 20462.72 | 2646.42 | 341800********0101 | 341802******0001-JX-005 |
年產(chǎn)100萬(wàn)平方米鋁合金模板項(xiàng)目-一期二標(biāo)段(7#車(chē)間) | 4378.97 | 341802******0001-JX-004 | |||||||
2025-18 | 2025年3月7日 | 東方國(guó)際二期工程(B3-2)項(xiàng)目-宣城市第五小學(xué) | 安徽省福銘房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 宜城市眾安建筑工程有限公司 | 9565.48 | 3372 | 341800********0101 | 341800******0002-JX-001 | |
2025-19 | 2025年3月12日 | 2024年6月28日 | 門(mén)診醫(yī)技內(nèi)科大樓 | 宣城市人民醫(yī)院(宣城市公共重點(diǎn)工程建設(shè)處代建) | 云南工程建設(shè)總承包股份有限公司 | 106220.33 | 35713.74 | 341800********0101 | 341800******0003-JX-001 |