索引號 | 11341700003244799H/202505-00025 | 組配分類 | 城鄉(xiāng)低保 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宣城市民政局 | 發(fā)文日期 | 2025-05-28 15:33 |
發(fā)布文號 | 無 | 關(guān)鍵詞 | 低保,9360,宣城市,當(dāng)月,累計,宣州區(qū),郎溪縣,旌德縣,對象,績溪縣,廣德市,涇縣,寧國市,支出,民政局,人數(shù),水平,戶數(shù),填表,統(tǒng)計表,城鄉(xiāng)低保 |
信息來源 | 宣城市民政局 | 主題導(dǎo)航 | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) |
信息名稱 | 2025年5月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表 | 內(nèi)容概述 | 2025年5月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表填表單位:宣城市民政局地區(qū)低保戶數(shù)(戶)當(dāng)月低保對象人數(shù)(人)累計低保對象人數(shù)(人)當(dāng)月資金支出數(shù)(萬元)1-本月累計資金支出數(shù)(萬元)當(dāng)月人均補(bǔ)助水平(元)累計月人均補(bǔ)助水平(元)低保標(biāo)準(zhǔn)(元)宣城市5707692534887432.372178.41624.37624.429360寧國市361457224928.58141.03625.34627.109360郎溪縣826985496361.75311.16626.95626.969360廣德市554653330143.29218.68662.98662.4893 |
2025年5月份城市低保對象綜合統(tǒng)計表 | ||||||||
填表單位:宣城市民政局 | ||||||||
地區(qū) | 低保 戶數(shù) (戶) |
當(dāng)月低保對象人數(shù)(人) |
累計低 保對象 人數(shù) (人) |
當(dāng)月資 金支出 數(shù) (萬元) |
1-本月 累計資 金支出 數(shù)(萬元) |
當(dāng)月人 均補(bǔ)助 水平 (元) |
累計月 人均補(bǔ) 助水平 (元) |
低保 標(biāo)準(zhǔn) (元) |
宣城市 | 5707 | 6925 | 34887 | 432.37 | 2178.41 | 624.37 | 624.42 | 9360 |
寧國市 | 361 | 457 | 2249 | 28.58 | 141.03 | 625.34 | 627.10 | 9360 |
郎溪縣 | 826 | 985 | 4963 | 61.75 | 311.16 | 626.95 | 626.96 | 9360 |
廣德市 | 554 | 653 | 3301 | 43.29 | 218.68 | 662.98 | 662.48 | 9360 |
涇縣 | 880 | 1045 | 5265 | 68.59 | 345.84 | 656.37 | 656.87 | 9360 |
績溪縣 | 231 | 278 | 1406 | 18.22 | 92.07 | 655.22 | 654.80 | 9360 |
旌德縣 | 308 | 361 | 1829 | 23.27 | 117.58 | 644.47 | 642.86 | 9360 |
宣州區(qū) | 2547 | 3146 | 15874 | 188.68 | 952.04 | 599.74 | 599.75 | 9360 |