• 
        
        1. 您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 市交通局> 行政確認(rèn)結(jié)果
          索引號: 11341700003245054D/202407-00125 組配分類: 行政確認(rèn)結(jié)果
          發(fā)布機構(gòu): 宣城市交通運輸局 主題分類: 其他
          名稱: 宣城市交通運輸局行政確認(rèn)2024年6月情況 文號:
          發(fā)布日期: 2024-07-02
          索引號: 11341700003245054D/202407-00125
          組配分類: 行政確認(rèn)結(jié)果
          發(fā)布機構(gòu): 宣城市交通運輸局
          主題分類: 其他
          名稱: 宣城市交通運輸局行政確認(rèn)2024年6月情況
          文號:
          發(fā)布日期: 2024-07-02
          宣城市交通運輸局行政確認(rèn)2024年6月情況
          發(fā)布時間:2024-07-02 14:10 來源:宣城市交通運輸局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
          船舶所有權(quán)登記
          船舶識別號 中文船名 船舶登記號 簽發(fā)日期 船舶所有人 取得所有權(quán)日期
          1 CN20042655759 皖郎溪貨3358 281224000139 2024-06-04 王** 2024-05-22
          2 CN20081364150 明陽996 281224000140 2024-06-04 蘇** 2024-05-28
          3 CN20098564986 興力962 281224000142 2024-06-07 安徽齊合** 2024-04-17
          4 CN20236314624 宏順1589 281224000141 2024-06-07 安徽順霖** 2024-03-24
          5 CN20086763381 川川長江001 281224000143 2024-06-12 川川航運**有限公司 2024-03-04
          6 CN20202110178 順發(fā)528 281224000144 2024-06-14 郎溪**有限公司 2024-05-20
          7 CN20098709411 皖華宇618 281224000145 2024-06-14 宣城市**有限公司 2024-06-03
          8 CN20232142717 惠豐7898 281224000146 2024-06-18 楊** 2024-06-08
          9 CN20238462473 東湖1866 281224000148 2024-06-19 武** 2024-06-01
          10 CN20240643002 遠洋7868 281224000147 2024-06-19 劉** 2024-06-10
          11 CN20079223079 德盛6660 281224000149 2024-06-24 楊** 2024-06-04
          12 CN20108821221 宏順2668 281224000150 2024-06-25 安徽**有限公司 2024-06-12
          13 CN20123228926 德盛0618 281224000151 2024-06-26 宣城市德勝**公司 2024-06-12
          14 CN20151012411 惠豐1577 281224000152 2024-06-27 唐** 2024-06-24
          光船租賃登記
          證書號碼  船舶識別號  中文船名  船舶登記號  簽發(fā)日期  船舶出租人  船舶承租人 
          1 GZ2812240047 CN20194353390 遠通99 281220000386  2024/6/14 趙** 安徽滬港**公司
          2 GZ2812240048 CN20081364150 明陽996 281224000140  2024/6/19 蘇** 郎溪縣明陽**公司
          3 GZ2812240049 CN20232142717 惠豐7898 281224000146  2024/6/19 楊** 宣城市雁翅**公司
          4 GZ2812240050 CN20238462473 東湖1866 281224000148  2024/6/24 武** 宣城市**公司
          5 GZ2812240051 CN20151012411 惠豐1577 281224000152  2024/6/27 唐** 宣城市**公司
          船舶抵押權(quán)登記
          證書號碼  船舶識別號  中文船名  船舶登記號  簽發(fā)日期  船舶抵押權(quán)人  船舶抵押人 
          1 DY2812240183 CN20127399354 興力2020 281224000127  2024/6/4 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 詹**
          2 DY2812240184 CN20232238653 龍勝6188 281224000113  2024/6/4 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 程**
          3 DY2812240185 CN20233331943 龍勝568 281224000114  2024/6/4 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 袁**
          4 DY2812240186 CN20096467178 皖宣城貨6699 281211000109  2024/6/4 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 章**
          5 DY2812240187 CN20122824740 明陽2568 281221000461  2024/6/7 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 劉**
          6 DY2812240188 CN20127898220 江海9118 281219000049  2024/6/7 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 章**
          7 DY2812240189 CN20103941531 華倫6986 281224000136  2024/6/7 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 張**
          8 DY2812240190 CN20122540224 遠洋2688 281221000438  2024/6/7 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 邱**
          9 DY2812240191 CN20144848501 華倫2798 281214000349  2024/6/7 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 趙**
          10 DY2812240192 CN20114152536 遠洋1629 281221000445  2024/6/11 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 王**
          11 DY2812240193 CN20239549621 聚鑫68 281224000135  2024/6/11 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沈村支行 李**
          12 DY2812240194 CN20116130887 寧宇99 281221000421  2024/6/11 江蘇溧水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和鳳支行 胡**
          13 DY2812240195 CN20098564986 興力962 281224000142  2024/6/18 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司貍橋支行 安徽齊**公司
          14 DY2812240196 CN20207868467 明陽0219 281221000367  2024/6/19 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 王**
          15 DY2812240197 CN20097877302 皖宣城貨5988 281221000210  2024/6/19 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 趙**
          16 DY2812240198 CN20091037110 水陽江6668 281222000236  2024/6/19 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 劉**
          17 DY2812240199 CN20148853704 遠洋5206 281221000476  2024/6/19 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 劉**
          18 DY2812240200 CN20195976235 江海96 281223000139  2024/6/25 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽支行 劉**
          19 DY2812240201 CN20147609972 鑫三合68 281224000130  2024/6/25 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 安徽鑫三合**公司
          20 DY2812240202 CN20146105678 鑫三合938 281224000095  2024/6/25 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 安徽鑫三合**公司
          21 DY2812240203 CN20184891288 天盛5158 281221000380  2024/6/25 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 黃**
          22 DY2812240204 CN20092429881 華泰1999 281221000315  2024/6/25 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 唐**
          23 DY2812240205 CN20108039868 江海899 281219000416  2024/6/25 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開元支行 洪**
          24 DY2812240206 CN20133416107 江海2929 281221000472  2024/6/25 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開元支行 王**
          25 DY2812240207 CN20124440461 天盛81688 281221000430  2024/6/25 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 虞**
          26 DY2812240208 CN20191792204 華倫6696 281220000505  2024/6/26 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開元支行 劉**
          27 DY2812240209 CN20238462473 東湖1866 281224000148  2024/6/26 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 武**
          28 DY2812240210 CN20202110178 順發(fā)528 281224000144  2024/6/28 安徽郎溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司定埠支行 郎溪**
          船舶變更登記
          船舶識別號  中文船名  船舶登記號  變更內(nèi)容 變更日期 
          1 CN20127770662 皖宣城貨8897 281219000253  光租日期 2024/6/4
          2 CN20112404631 遠洋5555 281223000150  船舶共有情況 2024/6/4
          3 CN20107451825 天盛5918 281223000255  建成日期 2024/6/19
          4 CN20202110178 順發(fā)528 281224000144  船舶共有情況 2024/6/28
          船舶注銷登記
          證書號碼  船舶識別號  中文船名  船舶登記號  注銷內(nèi)容  注銷日期 
          1 ZX2812240252 CN20198095727 遠洋1118 281220000393  抵押權(quán):DY2812200252 2024/6/4
          2 ZX2812240251 CN20092477216 華泰5277 281221000528  抵押權(quán):DY2812210262 2024/6/4
          3 ZX2812240253 CN20136544465 惠豐97 281221000036  所有權(quán) 國籍 光船租賃:GZ2812210021 抵押權(quán):DY2812210059 2024/6/4
          4 ZX2812240255 CN20117719446 順新6899 281224000122  所有權(quán) 2024/6/4
          5 ZX2812240254 CN20096467178 皖宣城貨6699 281211000109  抵押權(quán):DY2812220258 2024/6/4
          6 ZX2812240258 CN20122540224 遠洋2688 281221000438  抵押權(quán):DY2812210228 2024/6/7
          7 ZX2812240256 CN20098709411 皖華宇618 281223000394  所有權(quán) 國籍 2024/6/7
          8 ZX2812240260 CN20118123828 遠洋678 281220000639  抵押權(quán):DY2812220262 2024/6/7
          9 ZX2812240257 CN20122824740 明陽2568 281221000461  抵押權(quán):DY2812210234 2024/6/7
          10 ZX2812240259 CN20144848501 華倫2798 281214000349  抵押權(quán):DY2812200164 2024/6/7
          11 ZX2812240263 CN20114152536 遠洋1629 281221000445  抵押權(quán):DY2812210240 2024/6/11
          12 ZX2812240261 CN20079223079 皖宣城貨6660 281217000179  所有權(quán) 國籍 2024/6/11
          13 ZX2812240262 CN20098513803 德盛1866 281215000257  所有權(quán) 國籍 2024/6/11
          14 ZX2812240264 CN20194353390 遠通99 281220000386  光船租賃:GZ2812200147 2024/6/14
          15 ZX2812240265 CN20093722250 江海1889 281220000398  所有權(quán) 國籍 光船租賃:GZ2812220091 抵押權(quán):DY2812200235 2024/6/14
          16 ZX2812240266 CN20136291102 明陽9699 281223000365  所有權(quán) 國籍 2024/6/19
          17 ZX2812240268 CN20207868467 明陽0219 281221000367  抵押權(quán):DY2812210243 2024/6/19
          18 ZX2812240267 CN20136210824 華泰2806 281220000500  所有權(quán) 光船租賃:GZ2812200248 抵押權(quán):DY2812200307 2024/6/19
          19 ZX2812240271 CN20148853704 遠洋5206 281221000476  抵押權(quán):DY2812210241 2024/6/19
          20 ZX2812240269 CN20097877302 皖宣城貨5988 281221000210  抵押權(quán):DY2812220165 2024/6/19
          21 ZX2812240270 CN20091037110 水陽江6668 281222000236  抵押權(quán):DY2812220159 2024/6/19
          22 ZX2812240272 CN20157276972 遠洋6988 281220000237  抵押權(quán):DY2812210235 2024/6/24
          23 ZX2812240274 CN20184891288 天盛5158 281221000380  抵押權(quán):DY2812210255 2024/6/25
          24 ZX2812240275 CN20092429881 華泰1999 281221000315  抵押權(quán):DY2812210211 2024/6/25
          25 ZX2812240278 CN20124440461 天盛81688 281221000430  抵押權(quán):DY2812210250 2024/6/25
          26 ZX2812240276 CN20108039868 江海899 281219000416  抵押權(quán):DY2812210277 2024/6/25
          27 ZX2812240277 CN20133416107 江海2929 281221000472  抵押權(quán):DY2812210254 2024/6/25
          28 ZX2812240273 CN20099589463 遠洋1888 281221000240  抵押權(quán):DY2812210227 2024/6/25
          29 ZX2812240279 CN20151012411 惠豐57 281221000735  所有權(quán) 國籍 光船租賃:GZ2812210356 抵押權(quán):DY2812230011 2024/6/26
          30 ZX2812240280 CN20191792204 華倫6696 281220000505  抵押權(quán):DY2812210266 2024/6/26
          国产亚洲欧洲综合5388,国产视频黄色观看,一级爱视频欧美国产,午夜亚洲国产理论飘花中文
            • 
              
              1. 国产AV无码片毛片一级久| AV无码天堂AV| 一区二区三区久久亚洲| 亚洲免费福利在线视频| 美女黄网站性AV| 国产精品一线免费观看| 美乳精品无码一区二区| 欧美日韩国产精品乱子伦| 亚洲无码真人视频| 超碰人妻免费无码| 国产精品无码手机在线观看| 97无码一区二区三区| 人妻丝袜另类欧美偷拍视频| 99国产无码一区二区| 亚洲va中文字幕无码毛片同性| av无码免费岛国动作片不卡| 免费久久99精品国产自在现线| 亚洲国产激情一区在线| 热久久中文字幕人妻|