• 
        
          • 無(wú)障礙瀏覽
          • 長(zhǎng)輩版|
          您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 宣城市政府辦公室> 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)> 衛(wèi)生健康領(lǐng)域> 公共衛(wèi)生> 疾病應(yīng)急救助
          索引號(hào): 113417000032454254/202501-00001 組配分類(lèi): 疾病應(yīng)急救助
          發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣城市衛(wèi)生健康委員會(huì) 主題分類(lèi): 衛(wèi)生、體育 / 其他 / 其它
          名稱(chēng): 醫(yī)療救護(hù)統(tǒng)計(jì)信息(2024年12月份) 文號(hào): 無(wú)
          發(fā)布日期: 2025-01-02
          索引號(hào): 113417000032454254/202501-00001
          組配分類(lèi): 疾病應(yīng)急救助
          發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣城市衛(wèi)生健康委員會(huì)
          主題分類(lèi): 衛(wèi)生、體育 / 其他 / 其它
          名稱(chēng): 醫(yī)療救護(hù)統(tǒng)計(jì)信息(2024年12月份)
          文號(hào): 無(wú)
          發(fā)布日期: 2025-01-02
          醫(yī)療救護(hù)統(tǒng)計(jì)信息(2024年12月份)
          發(fā)布時(shí)間:2025-01-02 17:00 來(lái)源:宣城市衛(wèi)生健康委員會(huì) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
          分站名稱(chēng) 總出車(chē)數(shù) 每天派車(chē)數(shù) 有效出車(chē)數(shù) 每天有效派車(chē)數(shù) 救治人數(shù) 每天救治人數(shù) 中止數(shù)
          宣城市人民醫(yī)院 290 7.55% 240 7.50% 324 8.99% 10  50
          宣城市中心醫(yī)院 225 5.86% 186 5.82% 323 8.96% 10  39
          宣城中醫(yī)院 139 3.62% 104 3.25% 112 3.11% 35
          宣城仁杰醫(yī)院 226 5.88% 167 5.22% 231 6.41% 59
          宣城骨科醫(yī)院 256 6.66% 198 6.19% 212 5.88% 58
          涇縣醫(yī)院 184 4.79% 160 5.00% 178 4.94% 24
          涇縣中醫(yī)院 178 4.63% 154 4.82% 156 4.33% 24
          廣德市人民醫(yī)院 282 7.34% 228 7.13% 232 6.44% 54
          廣德市中醫(yī)院 121 3.15% 104 3.25% 105 2.91% 17
          旌德縣人民醫(yī)院 77 2.00% 63 1.97% 65 1.80% 14
          旌德縣中醫(yī)院 57 1.48% 51 1.59% 53 1.47% 6
          績(jī)溪縣人民醫(yī)院 134 3.49% 112 3.50% 112 3.11% 22
          郎溪縣人民醫(yī)院 112 2.92% 102 3.19% 105 2.91% 10
          郎溪縣中醫(yī)院 134 3.49% 120 3.75% 138 3.83% 14
          郎溪縣和平醫(yī)院 93 2.42% 76 2.38% 101 2.80% 17
          寧國(guó)市人民醫(yī)院 348 9.06% 11  277 8.66% 279 7.74% 71
          寧國(guó)市中醫(yī)院 159 4.14% 136 4.25% 140 3.88% 23
          績(jī)溪縣中醫(yī)院 95 2.47% 78 2.44% 78 2.16% 17
          涇縣東方醫(yī)院 114 2.97% 94 2.94% 100 2.77% 20
          廣德惠民醫(yī)院 132 3.44% 113 3.53% 113 3.13% 19
          郎溪十字鋪茶場(chǎng)醫(yī)院 63 1.64% 54 1.69% 62 1.72% 9
          寧國(guó)健民醫(yī)院 196 5.10% 172 5.38% 176 4.88% 24
          寧國(guó)骨科醫(yī)院 227 5.91% 209 6.54% 210 5.83% 18
          宣城首善心血管病醫(yī)院 121 3.15% 98 3.06% 106 2.94% 23
          合計(jì) 3842 100.00% 124  3198 100.00% 103  3605 100.00% 116  594
          国产亚洲欧洲综合5388,国产视频黄色观看,一级爱视频欧美国产,午夜亚洲国产理论飘花中文
            •