• 
        
        1. 您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 市交通局> 行政確認(rèn)結(jié)果
          索引號: 11341700003245054D/202502-00047 組配分類: 行政確認(rèn)結(jié)果
          發(fā)布機構(gòu): 宣城市交通運輸局 主題分類: 其他
          名稱: 宣城市交通運輸局行政確認(rèn)2025年1月情況 文號:
          發(fā)布日期: 2025-02-04
          索引號: 11341700003245054D/202502-00047
          組配分類: 行政確認(rèn)結(jié)果
          發(fā)布機構(gòu): 宣城市交通運輸局
          主題分類: 其他
          名稱: 宣城市交通運輸局行政確認(rèn)2025年1月情況
          文號:
          發(fā)布日期: 2025-02-04
          宣城市交通運輸局行政確認(rèn)2025年1月情況
          發(fā)布時間:2025-02-04 11:05 來源:宣城市交通運輸局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
          船舶所有權(quán)登記
          序號 船舶識別號 中文船名 船舶登記號  簽發(fā)日期 船舶所有人 所有權(quán)取得日期
          1 CN20056145908 遠(yuǎn)洋668 281225000002  2025/1/7 宣城船**公司 2024/12/27
          2 CN20092878832 遠(yuǎn)洋1518 281225000001  2025/1/7 宣城船**公司 2025/1/3
          3 CN20101820772 興力1188 281225000003  2025/1/10 劉** 2025/1/2
          4 CN20098130169 明陽299 281225000004  2025/1/10 王** 2024/12/27
          5 CN20231592979 明陽6088 281225000006  2025/1/13 郎溪縣**公司 2024/12/24
          6 CN20067642925 遠(yuǎn)洋169 281225000005  2025/1/13 宣城船**公司 2025/1/6
          7 CN20057346449 遠(yuǎn)洋2258 281225000008  2025/1/16 宣城船**公司 2025/1/8
          8 CN20061469535 遠(yuǎn)洋5166 281225000007  2025/1/16 宣城船**公司 2025/1/9
          9 CN20139367377 惠豐2988 281225000010  2025/1/20 徐** 2025/1/9
          10 CN20164960877 龍勝2288 281225000011  2025/1/20 吳** 2025/1/14
          11 CN20097989200 明陽8001 281225000009  2025/1/20 蔡** 2025/1/7
          12 CN20144019114 長江河湖018 281225000013  2025/1/20 宣城榮**公司 2025/1/14
          13 CN20097313184 皖郎溪貨1839 281225000014  2025/1/20 郎溪順**公司 2024/12/28
          14 CN20148562590 長江河湖016 281225000012  2025/1/20 宣城榮**公司 2025/1/14
          15 CN20148430307 江海5622 281225000015  2025/1/22 宣城市江**公司 2024/12/27
          16 CN20129728949 鴻源1577 281225000019  2025/1/24 安徽省鴻**公司 2025/1/2
          17 CN20084062336 華泰5822 281225000018  2025/1/24 宣城市華**公司 2025/1/20
          18 CN20104400642 順海1588 281225000017  2025/1/24 唐** 2024/12/18
          19 CN20105999084 遠(yuǎn)洋5987 281225000021  2025/1/24 宣城船**公司 2025/1/21
          20 CN20094912066 皖郎溪貨1712 281225000016  2025/1/24 夏** 2025/1/21
          21 CN20093328043 順海158 281225000020  2025/1/24 夏** 2025/1/20
          22 CN20134864419 遠(yuǎn)洋28 281225000022  2025/1/27 周** 2025/1/14
          光船租賃登記
          序號 證書號碼 船舶識別號 中文船名 船舶登記號 簽發(fā)日期 船舶出租人 船舶承租人
          1 GZ2812250001 CN20102880582 興力1688 281224000270  2025/1/3 陳** 安徽齊**公司
          2 GZ2812250002 CN20133241142 天盛558 281219000554  2025/1/8 孫** 宣城天**公司
          3 GZ2812250003 CN20101935838 惠豐1958 281224000255  2025/1/8 夏** 宣城市**公司
          4 GZ2812250004 CN20098130169 明陽299 281225000004  2025/1/16 王** 郎溪縣明**公司
          5 GZ2812250005 CN20101820772 興力1188 281225000003  2025/1/16 劉** 安徽齊**公司
          6 GZ2812250006 CN20139367377 惠豐2988 281225000010  2025/1/22 徐** 宣城市雁**公司
          7 GZ2812250007 CN20164960877 龍勝2288 281225000011  2025/1/22 吳** 宣城市幸**公司
          8 GZ2812250008 CN20137848655 江海9887 281220000110  2025/1/24 孫** 宣城市海**公司
          9 GZ2812250009 CN20148044418 皖宣城貨9898 281220000074  2025/1/24 孫** 宣城天**公司
          10 GZ2812250010 CN20192771398 天盛8686 281220000108  2025/1/27 朱** 宣城天**公司
          船舶抵押權(quán)登記
          序號 證書號碼  船舶識別號  中文船名  船舶登記號  簽發(fā)日期  船舶抵押權(quán)人  船舶抵押人 
          1 DY2812250001 CN20122995928 德盛2768 281220000315  2025/1/2 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 奚**
          2 DY2812250002 CN20207868467 明陽0219 281224000245  2025/1/2 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 宣城明**公司
          3 DY2812250003 CN20091834750 惠豐1687 281224000186  2025/1/3 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 劉**
          4 DY2812250004 CN20198278911 明陽818 281220000329  2025/1/8 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司衛(wèi)東支行 馮**
          5 DY2812250005 CN20153450973 遠(yuǎn)洋8188 281215000288  2025/1/8 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司衛(wèi)東支行 陳**
          6 DY2812250006 CN20121863892 江海788 281222000104  2025/1/8 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 張**
          7 DY2812250007 CN20092002177 宏順6586 281222000243  2025/1/10 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開元支行 王**
          8 DY2812250008 CN20109144726 龍勝8858 281219000350  2025/1/10 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 李**
          9 DY2812250009 CN20102880582 興力1688 281224000270  2025/1/13 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽支行 陳**
          10 DY2812250010 CN20094996004 水陽江8818 281221000253  2025/1/14 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 王**
          11 DY2812250011 CN20154004706 天盛158 281223000109  2025/1/14 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 李**
          12 DY2812250012 CN20132343741 天盛8886 281222000220  2025/1/14 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 施**
          13 DY2812250013 CN20116697556 國盛986 281221000524  2025/1/14 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 李**
          14 DY2812250014 CN20115580530 江海986 281221000583  2025/1/14 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 李**
          15 DY2812250015 CN20117711251 華泰9968 281222000016  2025/1/16 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 李**
          16 DY2812250016 CN20103375989 華泰2078 281222000030  2025/1/16 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 楊**
          17 DY2812250017 CN20132725285 皖宣城貨6621 281222000064  2025/1/16 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 趙**
          18 DY2812250018 CN20126653657 江海1388 281221000752  2025/1/16 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 劉**
          19 DY2812250019 CN20089234057 江海9968 281222000067  2025/1/20 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 劉**
          20 DY2812250020 CN20106932436 江順007 281221000557  2025/1/20 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 錢**
          21 DY2812250021 CN20095965028 皖宣城貨1867 281219000263  2025/1/20 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司花園支行 趙**
          22 DY2812250022 CN20048641066 皖宣城貨5800 281209000528  2025/1/20 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 林**
          23 DY2812250023 CN20158754494 惠豐5918 281222000103  2025/1/20 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 孫**
          24 DY2812250024 CN20094563908 皖宣城貨8388 281222000171  2025/1/20 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 楊**
          25 DY2812250025 CN20097839194 江海1688 281222000115  2025/1/20 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 程**
          26 DY2812250026 CN20101820772 興力1188 281225000003  2025/1/22 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽支行 劉**
          27 DY2812250027 CN20132328685 遠(yuǎn)洋6008 281221000774  2025/1/22 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 孫**
          28 DY2812250028 CN20104429592 惠豐2868 281222000026  2025/1/22 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 陸**
          29 DY2812250029 CN20129325038 水陽江9336 281220000335  2025/1/22 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 房**
          30 DY2812250030 CN20141267957 華泰5158 281220000809  2025/1/22 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司衛(wèi)東支行 孫**
          31 DY2812250031 CN20121971133 永順6668 281224000263  2025/1/22 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 武**
          32 DY2812250032 CN20111247396 弘泰航運527 281222000013  2025/1/22 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開元支行 范**
          33 DY2812250033 CN20139367377 惠豐2988 281225000010  2025/1/23 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 徐**
          34 DY2812250034 CN20133403915 江海218 281222000012  2025/1/24 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開元支行 劉**
          35 DY2812250035 CN20223692030 江海6188 281223000236  2025/1/24 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司九同分理處 宣城市海**公司
          36 DY2812250036 CN20155661762 江海8888 281220000171  2025/1/25 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開元支行 鐘**
          37 DY2812250037 CN20095485253 惠豐1178 281222000009  2025/1/25 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 吳**
          38 DY2812250038 CN20098195792 皖宣城貨5877 281220000158  2025/1/25 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 黃**
          39 DY2812250039 CN20196564480 遠(yuǎn)洋9968 281221000131  2025/1/25 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 丁**
          40 DY2812250040 CN20207862456 龍勝5918 281221000789  2025/1/25 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 王**
          41 DY2812250041 CN20147902587 宏順1658 281222000072  2025/1/25 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 陳**
          42 DY2812250042 CN20221595457 明陽8198 281223000046  2025/1/25 安徽郎溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司畢橋支行 湯**
          43 DY2812250043 CN20138232458 江海288 281220000535  2025/1/27 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 鄭**
          44 DY2812250044 CN20137235397 華倫2019 281221000288  2025/1/27 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 劉**
          45 DY2812250045 CN20218547145 宏順2158 281222000184  2025/1/27 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 夏**
          46 DY2812250046 CN20132375003 華倫29 281221000373  2025/1/27 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽支行 劉**
          47 DY2812250047 CN20097433459 龍勝0727 281222000092  2025/1/27 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 章**
          48 DY2812250048 CN20096812424 惠豐8898 281221000299  2025/1/27 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 唐**
          49 DY2812250049 CN20103441833 華泰2866 281223000114  2025/1/27 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 宣城市華**公司
          船舶變更登記
          序號 船舶識別號  中文船名 船舶登記號 變更內(nèi)容 變更日期
          1 CN20099115631 華泰9118 281211000046  船舶共有情況 2025/1/3
          2 CN20132955394 遠(yuǎn)洋1886 281220000021  光租日期 2025/1/16
          3 CN20192885263 皖宣城貨56789 281220000010  光租日期 2025/1/16
          4 CN20148326042 天盛8088 281220000044  光租日期 2025/1/20
          5 CN20148051975 天盛2997 281219000559  光租日期 2025/1/20
          6 CN20053569682 華泰1028 281220000739  船舶共有情況 2025/1/20
          7 CN20128102396 吉萍98 281223000374  總噸、凈噸 2025/1/24
          船舶注銷登記
          序號 證書號碼  船舶識別號  中文船名  船舶登記號  注銷內(nèi)容  注銷日期 
          1 ZX2812250001 CN20122995928 德盛2768 281220000315  抵押權(quán):DY2812230355 2025/1/2
          2 ZX2812250002 CN20056145908 遠(yuǎn)洋668 281221000180  所有權(quán) 國籍 2025/1/2
          3 ZX2812250003 CN20092878832 遠(yuǎn)洋1518 281220000817  所有權(quán) 國籍 2025/1/3
          4 ZX2812250005 CN20138780637 江海7788 281221000086  抵押權(quán):DY2812230035 2025/1/7
          5 ZX2812250006 CN20101820772 水陽江5188 281214000130  所有權(quán) 國籍 光船租賃:GZ2812210215 抵押權(quán):DY2812230181 2025/1/7
          6 ZX2812250004 CN20136171236 皖宣城貨6969 281222000076  抵押權(quán):DY2812220079 2025/1/7
          7 ZX2812250008 CN20067642925 遠(yuǎn)洋169 281215000099  所有權(quán) 國籍 2025/1/8
          8 ZX2812250007 CN20133241142 天盛558 281219000554  光船租賃:GZ2812200001 2025/1/8
          9 ZX2812250012 CN20057346449 遠(yuǎn)洋2258 281219000526  所有權(quán) 國籍 2025/1/10
          10 ZX2812250009 CN20092002177 宏順6586 281222000243  抵押權(quán):DY2812230042 2025/1/10
          11 ZX2812250010 CN20115455423 興力6866 281223000202  所有權(quán) 國籍 光船租賃:GZ2812230088 2025/1/10
          12 ZX2812250011 CN20109993537 明陽5988 281221000444  所有權(quán) 國籍 2025/1/10
          13 ZX2812250013 CN20061469535 遠(yuǎn)洋5166 281220000043  所有權(quán) 國籍 2025/1/10
          14 ZX2812250017 CN20094996004 水陽江8818 281221000253  抵押權(quán):DY2812240086 2025/1/14
          15 ZX2812250016 CN20154004706 天盛158 281223000109  抵押權(quán):DY2812230149 2025/1/14
          16 ZX2812250014 CN20121978057 江海5899 281221000378  抵押權(quán):DY2812240109 2025/1/14
          17 ZX2812250015 CN20122739787 天盛6677 281220000657  抵押權(quán):DY2812230352 2025/1/14
          18 ZX2812250025 CN20117711251 華泰9968 281222000016  抵押權(quán):DY2812220042 2025/1/16
          19 ZX2812250027 CN20132725285 皖宣城貨6621 281222000064  抵押權(quán):DY2812220070 2025/1/16
          20 ZX2812250023 CN20139367377 惠豐2988 281219000556  所有權(quán) 國籍 光船租賃:GZ2812190184 抵押權(quán):DY2812240262 2025/1/16
          21 ZX2812250020 CN20164960877 龍勝2288 281221000090  所有權(quán) 國籍 光船租賃:GZ2812210065 抵押權(quán):DY2812210088 2025/1/16
          22 ZX2812250018 CN20097313184 皖郎溪貨1839 281219000490  所有權(quán) 國籍 2025/1/16
          23 ZX2812250024 CN20132955394 遠(yuǎn)洋1886 281220000021  抵押權(quán):DY2812200340 2025/1/16
          24 ZX2812250019 CN20131259498 興力618 281223000253  所有權(quán) 國籍 光船租賃:GZ2812230109 2025/1/16
          25 ZX2812250021 CN20108503183 華泰6666 281215000232  所有權(quán) 國籍 光船租賃:GZ2812220250 2025/1/16
          26 ZX2812250026 CN20103375989 華泰2078 281222000030  抵押權(quán):DY2812230020 2025/1/16
          27 ZX2812250028 CN20126653657 江海1388 281221000752  抵押權(quán):DY2812210398 2025/1/16
          28 ZX2812250022 CN20139686453 天盛916 281220000814  抵押權(quán):DY2812220016 2025/1/16
          29 ZX2812250033 CN20097839194 江海1688 281222000115  抵押權(quán):DY2812240043 2025/1/20
          30 ZX2812250029 CN20089234057 江海9968 281222000067  抵押權(quán):DY2812240077 2025/1/20
          31 ZX2812250038 CN20128639007 皖宣城貨51988 281220000618  抵押權(quán):DY2812240048 2025/1/20
          32 ZX2812250040 CN20111396387 遠(yuǎn)洋2668 281221000037  抵押權(quán):DY2812210080 2025/1/20
          33 ZX2812250034 CN20138475587 龍勝2567 281221000311  所有權(quán) 國籍 抵押權(quán):DY2812220109 2025/1/20
          34 ZX2812250039 CN20132343741 天盛8886 281222000220  抵押權(quán):DY2812220157 2025/1/20
          35 ZX2812250037 CN20131124882 龍勝289 281214000023  抵押權(quán):DY2812230082 2025/1/20
          36 ZX2812250031 CN20158754494 惠豐5918 281222000103  抵押權(quán):DY2812220090 2025/1/20
          37 ZX2812250032 CN20094563908 皖宣城貨8388 281222000171  抵押權(quán):DY2812240098 2025/1/20
          38 ZX2812250035 CN20117464840 江順7888 281222000083  抵押權(quán):DY2812220095 2025/1/20
          39 ZX2812250036 CN20109144726 龍勝8858 281219000350  抵押權(quán):DY2812220187 2025/1/20
          40 ZX2812250041 CN20147545679 華倫9798 281222000437  所有權(quán) 國籍 2025/1/20
          41 ZX2812250030 CN20048641066 皖宣城貨5800 281209000528  抵押權(quán):DY2812210410 2025/1/20
          42 ZX2812250045 CN20104429592 惠豐2868 281222000026  抵押權(quán):DY2812220045 2025/1/22
          43 ZX2812250047 CN20111247396 弘泰航運527 281222000013  抵押權(quán):DY2812220027 2025/1/22
          44 ZX2812250042 CN20105999084 遠(yuǎn)洋5987 281221000353  所有權(quán) 國籍 2025/1/22
          45 ZX2812250052 CN20221595457 明陽8198 281223000046  抵押權(quán):DY2812230081 2025/1/22
          46 ZX2812250051 CN20093328043 順海158 281219000010  所有權(quán) 國籍 2025/1/22
          47 ZX2812250044 CN20132328685 遠(yuǎn)洋6008 281221000774  抵押權(quán):DY2812220012 2025/1/22
          48 ZX2812250043 CN20122311855 中源6868 281219000529  所有權(quán) 國籍 2025/1/22
          49 ZX2812250050 CN20084062336 華泰5822 281220000434  所有權(quán) 國籍 2025/1/22
          50 ZX2812250049 CN20094912066 皖郎溪貨1712 281213000193  所有權(quán) 國籍 2025/1/22
          51 ZX2812250048 CN20147249651 皖宣城貨9886 281220000369  所有權(quán) 國籍 光船租賃:GZ2812200166 2025/1/22
          52 ZX2812250046 CN20129325038 水陽江9336 281220000335  抵押權(quán):DY2812230032 2025/1/22
          53 ZX2812250057 CN20148044418 皖宣城貨9898 281220000074  光船租賃:GZ2812200021 2025/1/24
          54 ZX2812250053 CN20133403915 江海218 281222000012  抵押權(quán):DY2812220026 2025/1/24
          55 ZX2812250056 CN20137848655 江海9887 281220000110  光船租賃:GZ2812200059 2025/1/24
          56 ZX2812250054 CN20153450973 遠(yuǎn)洋8188 281215000288  抵押權(quán):DY2812220036 2025/1/24
          57 ZX2812250055 CN20228953580 華泰9788 281222000360  抵押權(quán):DY2812220233 2025/1/24
          58 ZX2812250058 CN20148044418 皖宣城貨9898 281220000074  抵押權(quán):DY2812200092 2025/1/24
          59 ZX2812250063 CN20095485253 惠豐1178 281222000009  抵押權(quán):DY2812240066 2025/1/25
          60 ZX2812250062 CN20155661762 江海8888 281220000171  抵押權(quán):DY2812240028 2025/1/25
          61 ZX2812250064 CN20098195792 皖宣城貨5877 281220000158  抵押權(quán):DY2812240001 2025/1/25
          62 ZX2812250065 CN20196564480 遠(yuǎn)洋9968 281221000131  抵押權(quán):DY2812240046 2025/1/25
          63 ZX2812250061 CN20132375003 華倫29 281221000373  抵押權(quán):DY2812210194 2025/1/25
          64 ZX2812250066 CN20207862456 龍勝5918 281221000789  抵押權(quán):DY2812220023 2025/1/25
          65 ZX2812250060 CN20071033058 江海2166 281212000232  所有權(quán) 國籍 2025/1/25
          66 ZX2812250059 CN20074002429 江海2668 281212000231  所有權(quán) 國籍 2025/1/25
          67 ZX2812250067 CN20138232458 江海288 281220000535  抵押權(quán):DY2812220035 2025/1/27
          68 ZX2812250068 CN20137235397 華倫2019 281221000288  抵押權(quán):DY2812210202 2025/1/27
          69 ZX2812250069 CN20192771398 天盛8686 281220000108  光船租賃:GZ2812200038 2025/1/27
          国产亚洲欧洲综合5388,国产视频黄色观看,一级爱视频欧美国产,午夜亚洲国产理论飘花中文
            • 
              
              1. 亚洲免费一级视频| 日本 欧美 国产中文字幕| 欧美日韩在线观看免费一区| 精品久久只有久久| 国产日韩欧美女同一区二区| 亚洲无码自拍偷拍精品视频| 中文字幕日本亚洲欧美不卡| 日韩中文字幕无码高清毛| 国产在线无码色视频大全| 亚洲无码视频在线一区观看| 一色屋精品无码视频在线| 亚洲免费人妻视频诱惑| 亚洲中文字幕久久精品视频| 国产H精品在线观看| 亚洲精品无码高潮出白浆| 久久美利坚合众国久久综合| 国产欧美一区二区综合| 四虎影视国产精品亚洲精品hd| 久久久久久免费毛片精品|