索引號(hào): | 11341700003245054D/202503-00097 | 組配分類: | 行政確認(rèn)結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣城市交通運(yùn)輸局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 宣城市交通運(yùn)輸局行政確認(rèn)2025年2月情況 | 文號(hào): | 無 |
發(fā)布日期: | 2025-03-04 |
索引號(hào): | 11341700003245054D/202503-00097 |
組配分類: | 行政確認(rèn)結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣城市交通運(yùn)輸局 |
主題分類: | 其他 |
名稱: | 宣城市交通運(yùn)輸局行政確認(rèn)2025年2月情況 |
文號(hào): | 無 |
發(fā)布日期: | 2025-03-04 |
船舶所有權(quán)登記 | |||||||
序號(hào) | 船舶識(shí)別號(hào) | 中文船名 | 船舶登記號(hào) | 簽發(fā)日期 | 船舶所有人 | 所有權(quán)取得日期 | |
1 | CN20092936374 | 天盛5688 | 281224000076 | 2025/2/8 | 鄭**偉 | 2024/3/25 | |
2 | CN20074002429 | 江海2668 | 281225000025 | 2025/2/8 | 張** | 2025/1/22 | |
3 | CN20240505897 | 皖郎溪貨6 | 281225000024 | 2025/2/8 | 郎溪縣金**公司 | 2025/2/5 | |
4 | CN20071033058 | 江海2166 | 281225000023 | 2025/2/8 | 張** | 2025/1/22 | |
5 | CN20218111761 | 江順1957 | 281225000026 | 2025/2/13 | 安徽順**公司 | 2025/1/23 | |
6 | CN20156836433 | 皖宏順3008 | 281225000028 | 2025/2/14 | 安徽順**公司 | 2025/2/2 | |
7 | CN20121889065 | 宏順9998 | 281225000031 | 2025/2/14 | 安徽順**公司 | 2025/2/2 | |
8 | CN20103727935 | 勤海16 | 281225000030 | 2025/2/14 | 王** | 2025/1/17 | |
9 | CN20122899201 | 華泰1078 | 281225000032 | 2025/2/14 | 劉** | 2025/2/10 | |
10 | CN20103714993 | 興力1788 | 281225000029 | 2025/2/14 | 李** | 2025/2/16 | |
11 | CN20225148472 | 淳洋77 | 281225000027 | 2025/2/14 | 安徽淳**公司 | 2025/2/7 | |
12 | CN20103214792 | 遠(yuǎn)洋308 | 281225000033 | 2025/2/17 | 宣城市遠(yuǎn)**公司 | 2025/2/10 | |
13 | CN20104385997 | 連海588 | 281225000036 | 2025/2/19 | 王** | 2025/2/14 | |
14 | CN20094664688 | 皖寶龍8 | 281225000034 | 2025/2/19 | 葛** | 2025/2/18 | |
15 | CN20142407164 | 鑫鵬578 | 281225000035 | 2025/2/19 | 宣城市鑫**公司 | 2025/2/18 | |
16 | CN20104385997 | 連海588 | 281225000038 | 2025/2/20 | 楊** | 2025/2/19 | |
17 | CN20096583030 | 遠(yuǎn)洋1586 | 281225000037 | 2025/2/20 | 孫** | 2025/2/11 | |
18 | CN20243716392 | 明陽128 | 281225000040 | 2025/2/20 | 王** | 2024/12/25 | |
19 | CN20099370883 | 華泰8889 | 281225000039 | 2025/2/20 | 安徽順**公司 | 2025/2/13 | |
20 | CN20125673469 | 遠(yuǎn)洋6655 | 281225000041 | 2025/2/21 | 邢** | 2025/2/13 | |
21 | CN20148991911 | 惠豐6188 | 281225000047 | 2025/2/24 | 宣城市雁**公司 | 2025/2/18 | |
22 | CN20101152923 | 天盛6168 | 281225000043 | 2025/2/24 | 徐** | 2025/2/11 | |
23 | CN20144024858 | 興力8888 | 281225000046 | 2025/2/24 | 徐** | 2025/2/12 | |
24 | CN20126622607 | 遠(yuǎn)鵬18 | 281225000042 | 2025/2/24 | 宣城市遠(yuǎn)**公司 | 2025/2/5 | |
25 | CN20083480097 | 水陽江7890 | 281225000044 | 2025/2/24 | 安徽順**公司 | 2025/2/17 | |
26 | CN20123615270 | 宣鷹5188 | 281225000045 | 2025/2/24 | 宣城市遠(yuǎn)**公司 | 2025/2/18 | |
27 | CN20068542866 | 順發(fā)2588 | 281225000048 | 2025/2/25 | 魯** | 2025/2/24 | |
28 | CN20064346970 | 德盛2688 | 281225000049 | 2025/2/25 | 吳** | 2024/12/24 | |
29 | CN20056655469 | 德盛6188 | 281225000050 | 2025/2/25 | 吳** | 2024/12/9 | |
30 | CN20115245806 | 明順8666 | 281225000051 | 2025/2/26 | 李** | 2025/2/10 | |
光船租賃登記 | |||||||
序號(hào) | 證書號(hào)碼 | 船舶識(shí)別號(hào) | 中文船名 | 船舶登記號(hào) | 簽發(fā)日期 | 船舶出租人 | 船舶承租人 |
1 | GZ2812250011 | CN20137183109 | 中源2566 | 281220000806 | 2025/2/8 | 劉** | 宣城市遠(yuǎn)**公司 |
2 | GZ2812250012 | CN20134864419 | 遠(yuǎn)洋28 | 281225000022 | 2025/2/8 | 周** | 宣城市遠(yuǎn)**公司 |
3 | GZ2812250013 | CN20128102396 | 吉萍98 | 281223000374 | 2025/2/8 | 米** | 宣城市星**公司 |
4 | GZ2812250014 | CN20125238976 | 天盛999 | 281220000442 | 2025/2/8 | 賈** | 宣城天**公司 |
5 | GZ2812250015 | CN20136236601 | 天盛9268 | 281220000045 | 2025/2/12 | 陳** | 宣城天**公司 |
6 | GZ2812250016 | CN20127780918 | 福威008 | 281220000201 | 2025/2/14 | 陳** | 宣城天**公司 |
7 | GZ2812250017 | CN20122899201 | 華泰1078 | 281225000032 | 2025/2/17 | 劉** | 宣城市華**公司 |
8 | GZ2812250018 | CN20103727935 | 勤海16 | 281225000030 | 2025/2/19 | 王** | 宣城明**公司 |
9 | GZ2812250019 | CN20094664688 | 皖寶龍8 | 281225000034 | 2025/2/19 | 葛** | 宣城市鑫**公司 |
10 | GZ2812250020 | CN20104385997 | 連海588 | 281225000038 | 2025/2/21 | 楊** | 宣城明**公司 |
11 | GZ2812250021 | CN20243716392 | 明陽128 | 281225000040 | 2025/2/24 | 王** | 郎溪縣明**公司 |
12 | GZ2812250022 | CN20191046524 | 天盛6788 | 281220000404 | 2025/2/24 | 施** | 宣城天**公司 |
13 | GZ2812250023 | CN20144024858 | 興力8888 | 281225000046 | 2025/2/26 | 徐** | 安徽齊**公司 |
14 | GZ2812250024 | CN20103714993 | 興力1788 | 281225000029 | 2025/2/26 | 李** | 安徽齊**公司 |
15 | GZ2812250025 | CN20155661762 | 江海8888 | 281220000171 | 2025/2/27 | 鐘** | 宣城市海**公司 |
船舶抵押權(quán)登記 | |||||||
序號(hào) | 證書號(hào)碼 | 船舶識(shí)別號(hào) | 中文船名 | 船舶登記號(hào) | 簽發(fā)日期 | 船舶抵押權(quán)人 | 船舶抵押人 |
1 | DY2812250050 | CN20109682548 | 德盛6858 | 281222000061 | 2025/2/8 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽支行 | 王** |
2 | DY2812250051 | CN20211587407 | 華泰9798 | 281222000032 | 2025/2/8 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開元支行 | 孫** |
3 | DY2812250052 | CN20091756112 | 皖宣城貨6228 | 281220000772 | 2025/2/8 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 宣** |
4 | DY2812250053 | CN20124248607 | 江順99999 | 281221000011 | 2025/2/8 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 吳** |
5 | DY2812250054 | CN20198400002 | 皖宣城貨2599 | 281222000112 | 2025/2/12 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 孫** |
6 | DY2812250055 | CN20127923430 | 龍勝678 | 281222000116 | 2025/2/12 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 王** |
7 | DY2812250056 | CN20112908661 | 水陽江8181 | 281221000508 | 2025/2/12 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 吳** |
8 | DY2812250057 | CN20228925539 | 宏順8838 | 281222000355 | 2025/2/12 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 李** |
9 | DY2812250058 | CN20116644208 | 華泰9966 | 281220000761 | 2025/2/12 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 齊** |
10 | DY2812250059 | CN20122294837 | 華倫9999 | 281220000756 | 2025/2/12 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽支行 | 葛** |
11 | DY2812250060 | CN20217236846 | 華泰8999 | 281222000040 | 2025/2/12 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽支行 | 李** |
12 | DY2812250061 | CN20147022641 | 龍勝268 | 281214000284 | 2025/2/13 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 | 吳** |
13 | DY2812250062 | CN20156611652 | 惠豐1881 | 281220000376 | 2025/2/13 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司花園支行 | 馮** |
14 | DY2812250063 | CN20115019334 | 星河8899 | 281222000409 | 2025/2/13 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 | 章** |
15 | DY2812250064 | CN20235948499 | 遠(yuǎn)洋9099 | 281223000329 | 2025/2/13 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 | 甘** |
16 | DY2812250065 | CN20125486580 | 遠(yuǎn)洋916 | 281222000276 | 2025/2/13 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽支行 | 袁** |
17 | DY2812250066 | CN20139598373 | 遠(yuǎn)洋1986 | 281222000172 | 2025/2/13 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽支行 | 彭** |
18 | DY2812250067 | CN20152695607 | 星河1712 | 281222000463 | 2025/2/13 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 | 方** |
19 | DY2812250068 | CN20133654845 | 宏順988888 | 281221000027 | 2025/2/13 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 | 李** |
20 | DY2812250069 | CN20133402500 | 皖宣城貨7662 | 281221000772 | 2025/2/14 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開元支行 | 賈** |
21 | DY2812250070 | CN20106668516 | 華泰6699 | 281222000111 | 2025/2/14 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 鄭** |
22 | DY2812250071 | CN20118383526 | 永順3888 | 281221000188 | 2025/2/14 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 | 王** |
23 | DY2812250072 | CN20216242204 | 華倫1957 | 281222000025 | 2025/2/14 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 程** |
24 | DY2812250073 | CN20113539616 | 德盛0198 | 281222000130 | 2025/2/14 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 劉** |
25 | DY2812250074 | CN20204262423 | 龍勝5768 | 281221000571 | 2025/2/14 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 李** |
26 | DY2812250075 | CN20174814064 | 龍勝6999 | 281221000104 | 2025/2/14 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開元支行 | 趙** |
27 | DY2812250076 | CN20116362093 | 水陽江198 | 281211000528 | 2025/2/14 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司衛(wèi)東支行 | 竇** |
28 | DY2812250077 | CN20204928187 | 龍勝9988 | 281221000753 | 2025/2/14 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司九同分理處 | 李** |
29 | DY2812250078 | CN20153806448 | 皖宣城貨5888 | 281221000548 | 2025/2/14 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司衛(wèi)東支行 | 胡** |
30 | DY2812250079 | CN20091277857 | 華泰218 | 281222000050 | 2025/2/14 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 胡** |
31 | DY2812250080 | CN20125416146 | 華泰0018 | 281222000029 | 2025/2/14 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 陳** |
32 | DY2812250081 | CN20144745170 | 星河3666 | 281222000146 | 2025/2/17 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 王** |
33 | DY2812250082 | CN20204141293 | 河海集168 | 281222000178 | 2025/2/17 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開元支行 | 劉** |
34 | DY2812250083 | CN20229588563 | 遠(yuǎn)洋3258 | 281223000233 | 2025/2/17 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 鄭** |
35 | DY2812250084 | CN20234737887 | 華倫3666 | 281223000378 | 2025/2/17 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 | 武** |
36 | DY2812250085 | CN20092918799 | 華泰2158 | 281223000179 | 2025/2/17 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 李** |
37 | DY2812250086 | CN20137403564 | 江海9789 | 281214000015 | 2025/2/18 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 程** |
38 | DY2812250087 | CN20111558035 | 遠(yuǎn)洋6665 | 281221000654 | 2025/2/20 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽支行 | 史** |
39 | DY2812250088 | CN20227496636 | 龍勝1228 | 281222000375 | 2025/2/20 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽支行 | 錢** |
40 | DY2812250089 | CN20201564461 | 華泰1876 | 281222000135 | 2025/2/20 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 章** |
41 | DY2812250090 | CN20129417974 | 江海7898 | 281214000144 | 2025/2/20 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開元支行 | 唐** |
42 | DY2812250091 | CN20115059225 | 遠(yuǎn)洋2861 | 281223000207 | 2025/2/20 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽支行 | 鄭** |
43 | DY2812250092 | CN20124944093 | 江海2158 | 281215000085 | 2025/2/21 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開元支行 | 夏** |
44 | DY2812250093 | CN20129728949 | 鴻源1577 | 281225000019 | 2025/2/21 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 安徽省鴻**公司 |
45 | DY2812250094 | CN20142407164 | 鑫鵬578 | 281225000035 | 2025/2/21 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開元支行 | 宣城市鑫**公司 |
46 | DY2812250095 | CN20201093602 | 龍勝5765 | 281221000205 | 2025/2/21 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 李** |
47 | DY2812250096 | CN20103727935 | 勤海16 | 281225000030 | 2025/2/24 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽支行 | 王** |
48 | DY2812250097 | CN20119810540 | 皖宣城貨8088 | 281222000094 | 2025/2/24 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司九同分理處 | 吳** |
49 | DY2812250098 | CN20151922879 | 華倫768 | 281222000229 | 2025/2/24 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽支行 | 華** |
50 | DY2812250099 | CN20149315917 | 中源666 | 281222000078 | 2025/2/25 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 李** |
51 | DY2812250100 | CN20094793228 | 皖宣城貨8758 | 281214000071 | 2025/2/25 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 史** |
52 | DY2812250101 | CN20127948233 | 皖宣城貨1689 | 281221000165 | 2025/2/25 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 | 劉** |
53 | DY2812250102 | CN20148976073 | 皖宣城貨88888 | 281222000066 | 2025/2/25 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 | 顧** |
54 | DY2812250103 | CN20229273475 | 天盛99 | 281222000396 | 2025/2/26 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽支行 | 錢** |
55 | DY2812250104 | CN20158515274 | 華泰2909 | 281222000134 | 2025/2/26 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 孫** |
56 | DY2812250105 | CN20212417261 | 明陽8666 | 281222000173 | 2025/2/26 | 安徽郎溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司建平支行 | 鮑** |
57 | DY2812250106 | CN20152242530 | 遠(yuǎn)洋7998 | 281216000059 | 2025/2/26 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 李** |
58 | DY2812250107 | CN20149525989 | 江海968 | 281220000443 | 2025/2/27 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 | 呂** |
59 | DY2812250108 | CN20209779160 | 宏順9588 | 281221000407 | 2025/2/27 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 袁** |
60 | DY2812250109 | CN20192441556 | 遠(yuǎn)洋8119 | 281222000010 | 2025/2/27 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 王** |
61 | DY2812250110 | CN20146306033 | 興力1888 | 281223000091 | 2025/2/27 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 安徽齊**公司 |
62 | DY2812250111 | CN20089225808 | 宏順5668 | 281220000244 | 2025/2/27 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 王** |
63 | DY2812250112 | CN20104385997 | 連海588 | 281225000038 | 2025/2/27 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 楊** |
64 | DY2812250113 | CN20103714993 | 興力1788 | 281225000029 | 2025/2/27 | 安徽宣州湖商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司水陽支行 | 李** |
65 | DY2812250114 | CN20109682548 | 德盛6858 | 281222000061 | 2025/2/28 | 宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 王** |
船舶變更登記 | |||||||
序號(hào) | 船舶識(shí)別號(hào) | 中文船名 | 船舶登記號(hào) | 變更內(nèi)容 | 變更日期 | ||
1 | CN20235803625 | 天盛2388 | 281224000266 | 船舶共有情況 | 2025/2/10 | ||
2 | CN20087666202 | 江順399 | 281220000092 | 主機(jī)總功率 | 2025/2/18 | ||
3 | CN20118976802 | 惠豐1789 | 281212000078 | 光租日期 | 2025/2/21 | ||
4 | CN20055955618 | 江海2898 | 281222000436 | 船舶共有情況 | 2025/2/25 | ||
船舶注銷登記 | |||||||
序號(hào) | 證書號(hào)碼 | 船舶識(shí)別號(hào) | 中文船名 | 船舶登記號(hào) | 注銷內(nèi)容 | 注銷日期 | |
1 | ZX2812250070 | CN20240505897 | 皖郎溪貨6 | 281224000194 | 所有權(quán) 國籍 | 2025/2/5 | |
2 | ZX2812250071 | CN20218111761 | 江順1957 | 281222000022 | 所有權(quán) 國籍 光船租賃:GZ2812220019 抵押權(quán):DY2812230074 | 2025/2/6 | |
3 | ZX2812250075 | CN20156549989 | 幸福3311 | 281216000053 | 抵押權(quán):DY2812210165 | 2025/2/8 | |
4 | ZX2812250076 | CN20191641389 | 天盛1198 | 281221000698 | 抵押權(quán):DY2812230332 | 2025/2/8 | |
5 | ZX2812250077 | CN20144960407 | 德義6689 | 281220000656 | 抵押權(quán):DY2812210365 | 2025/2/8 | |
6 | ZX2812250082 | CN20128102396 | 吉萍98 | 281223000374 | 光船租賃:GZ2812230142 | 2025/2/8 | |
7 | ZX2812250072 | CN20117615761 | 惠豐3958 | 281221000266 | 抵押權(quán):DY2812240289 | 2025/2/8 | |
8 | ZX2812250079 | CN20119275005 | 幸福啟航9898 | 281222000020 | 抵押權(quán):DY2812220031 | 2025/2/8 | |
9 | ZX2812250083 | CN20125238976 | 天盛999 | 281220000442 | 光船租賃:GZ2812200238 | 2025/2/8 | |
10 | ZX2812250085 | CN20091756112 | 皖宣城貨6228 | 281220000772 | 抵押權(quán):DY2812240014 | 2025/2/8 | |
11 | ZX2812250084 | CN20211587407 | 華泰9798 | 281222000032 | 抵押權(quán):DY2812220029 | 2025/2/8 | |
12 | ZX2812250086 | CN20124248607 | 江順99999 | 281221000011 | 抵押權(quán):DY2812220060 | 2025/2/8 | |
13 | ZX2812250074 | CN20218547145 | 宏順2158 | 281222000184 | 抵押權(quán):DY2812220155 | 2025/2/8 | |
14 | ZX2812250080 | CN20106932436 | 江順007 | 281221000557 | 抵押權(quán):DY2812220032 | 2025/2/8 | |
15 | ZX2812250073 | CN20121889065 | 宏順9998 | 281220000515 | 所有權(quán) 國籍 抵押權(quán):DY2812200366 | 2025/2/8 | |
16 | ZX2812250081 | CN20137183109 | 中源2566 | 281220000806 | 光船租賃:GZ2812200379 | 2025/2/8 | |
17 | ZX2812250078 | CN20127260799 | 江順8688 | 281221000019 | 抵押權(quán):DY2812230176 | 2025/2/8 | |
18 | ZX2812250094 | CN20198278911 | 明陽818 | 281220000329 | 抵押權(quán):DY2812240050 | 2025/2/12 | |
19 | ZX2812250087 | CN20198400002 | 皖宣城貨2599 | 281222000112 | 抵押權(quán):DY2812220098 | 2025/2/12 | |
20 | ZX2812250091 | CN20116644208 | 華泰9966 | 281220000761 | 抵押權(quán):DY2812230044 | 2025/2/12 | |
21 | ZX2812250093 | CN20146603108 | 江海5689 | 281221000401 | 抵押權(quán):DY2812230348 | 2025/2/12 | |
22 | ZX2812250092 | CN20136236601 | 天盛9268 | 281220000045 | 光船租賃:GZ2812200028 | 2025/2/12 | |
23 | ZX2812250090 | CN20228925539 | 宏順8838 | 281222000355 | 抵押權(quán):DY2812220230 | 2025/2/12 | |
24 | ZX2812250095 | CN20096812424 | 惠豐8898 | 281221000299 | 抵押權(quán):DY2812210166 | 2025/2/12 | |
25 | ZX2812250097 | CN20156836433 | 皖宏順3008 | 281222000225 | 所有權(quán) 國籍 抵押權(quán):DY2812220174 | 2025/2/12 | |
26 | ZX2812250088 | CN20127923430 | 龍勝678 | 281222000116 | 抵押權(quán):DY2812220110 | 2025/2/12 | |
27 | ZX2812250089 | CN20112908661 | 水陽江8181 | 281221000508 | 抵押權(quán):DY2812220037 | 2025/2/12 | |
28 | ZX2812250096 | CN20129830741 | 天盛6866 | 281220000190 | 抵押權(quán):DY2812210021 | 2025/2/12 | |
29 | ZX2812250099 | CN20122899201 | 華泰1078 | 281223000360 | 所有權(quán) 國籍 | 2025/2/13 | |
30 | ZX2812250098 | CN20127336596 | 宏順2837 | 281221000488 | 抵押權(quán):DY2812220022 | 2025/2/13 | |
31 | ZX2812250108 | CN20106668516 | 華泰6699 | 281222000111 | 抵押權(quán):DY2812220121 | 2025/2/14 | |
32 | ZX2812250117 | CN20125416146 | 華泰0018 | 281222000029 | 抵押權(quán):DY2812220064 | 2025/2/14 | |
33 | ZX2812250118 | CN20091277857 | 華泰218 | 281222000050 | 抵押權(quán):DY2812240056 | 2025/2/14 | |
34 | ZX2812250100 | CN20149856489 | 正陽6號(hào) | 281221000054 | 所有權(quán) 國籍 光船租賃:GZ2812210041 抵押權(quán):DY2812240331 DY2812220007 | 2025/2/14 | |
35 | ZX2812250113 | CN20174814064 | 龍勝6999 | 281221000104 | 抵押權(quán):DY2812240019 | 2025/2/14 | |
36 | ZX2812250107 | CN20133402500 | 皖宣城貨7662 | 281221000772 | 抵押權(quán):DY2812220019 | 2025/2/14 | |
37 | ZX2812250115 | CN20125673469 | 遠(yuǎn)洋6655 | 281221000640 | 所有權(quán) 國籍 抵押權(quán):DY2812240302 | 2025/2/14 | |
38 | ZX2812250101 | CN20096583030 | 水陽江5186 | 281223000210 | 所有權(quán) 國籍 | 2025/2/14 | |
39 | ZX2812250109 | CN20118383526 | 永順3888 | 281221000188 | 抵押權(quán):DY2812220034 | 2025/2/14 | |
40 | ZX2812250112 | CN20204262423 | 龍勝5768 | 281221000571 | 抵押權(quán):DY2812220130 | 2025/2/14 | |
41 | ZX2812250114 | CN20099370883 | 華泰8889 | 281216000025 | 所有權(quán) 國籍 | 2025/2/14 | |
42 | ZX2812250102 | CN20101152923 | 天盛6168 | 281217000170 | 所有權(quán) 國籍 | 2025/2/14 | |
43 | ZX2812250111 | CN20113539616 | 德盛0198 | 281222000130 | 抵押權(quán):DY2812220101 | 2025/2/14 | |
44 | ZX2812250116 | CN20141267957 | 華泰5158 | 281220000809 | 抵押權(quán):DY2812250030 | 2025/2/14 | |
45 | ZX2812250103 | CN20115245806 | 明順8666 | 281224000056 | 所有權(quán) 國籍 | 2025/2/14 | |
46 | ZX2812250104 | CN20103214792 | 遠(yuǎn)洋308 | 281223000042 | 所有權(quán) 國籍 抵押權(quán):DY2812230066 | 2025/2/14 | |
47 | ZX2812250106 | CN20127780918 | 福威008 | 281220000201 | 光船租賃:GZ2812200089 | 2025/2/14 | |
48 | ZX2812250110 | CN20216242204 | 華倫1957 | 281222000025 | 抵押權(quán):DY2812220033 | 2025/2/14 | |
49 | ZX2812250105 | CN20157276972 | 遠(yuǎn)洋6988 | 281220000237 | 光船租賃:GZ2812210046 | 2025/2/14 | |
50 | ZX2812250119 | CN20092918799 | 華泰2158 | 281223000179 | 抵押權(quán):DY2812230160 | 2025/2/17 | |
51 | ZX2812250121 | CN20204141293 | 河海集168 | 281222000178 | 抵押權(quán):DY2812220158 | 2025/2/17 | |
52 | ZX2812250120 | CN20144745170 | 星河3666 | 281222000146 | 抵押權(quán):DY2812220107 | 2025/2/17 | |
53 | ZX2812250122 | CN20137403564 | 江海9789 | 281214000015 | 抵押權(quán):DY2812220111 | 2025/2/18 | |
54 | ZX2812250125 | CN20144350816 | 華倫天成 | 281221000558 | 抵押權(quán):DY2812210285 | 2025/2/19 | |
55 | ZX2812250123 | CN20094664688 | 皖寶龍8 | 281223000326 | 所有權(quán) 國籍 | 2025/2/19 | |
56 | ZX2812250124 | CN20142407164 | 華盛1622 | 281214000350 | 所有權(quán) 國籍 光船租賃:GZ2812230127 抵押權(quán):DY2812240328 | 2025/2/19 | |
57 | ZX2812250126 | CN20104385997 | 連海588 | 281225000036 | 所有權(quán) | 2025/2/19 | |
58 | ZX2812250129 | CN20093226182 | 江海5880 | 281220000348 | 所有權(quán) 國籍 | 2025/2/20 | |
59 | ZX2812250135 | CN20201564461 | 華泰1876 | 281222000135 | 抵押權(quán):DY2812220097 | 2025/2/20 | |
60 | ZX2812250131 | CN20161442417 | 遠(yuǎn)洋899 | 281222000084 | 抵押權(quán):DY2812220089 | 2025/2/20 | |
61 | ZX2812250133 | CN20083480097 | 水陽江7890 | 281215000162 | 所有權(quán) 國籍 | 2025/2/20 | |
62 | ZX2812250128 | CN20083480097 | 水陽江7890 | 281215000162 | 抵押權(quán):DY2812190030 | 2025/2/20 | |
63 | ZX2812250134 | CN20129417974 | 江海7898 | 281214000144 | 抵押權(quán):DY2812240061 | 2025/2/20 | |
64 | ZX2812250132 | CN20123615270 | 宣鷹5188 | 281224000037 | 所有權(quán) 國籍 抵押權(quán):DY2812240120 | 2025/2/20 | |
65 | ZX2812250127 | CN20083480097 | 水陽江7890 | 281215000162 | 抵押權(quán):DY2812230039 | 2025/2/20 | |
66 | ZX2812250139 | CN20235948499 | 遠(yuǎn)洋9099 | 281223000329 | 抵押權(quán):DY2812230256 | 2025/2/21 | |
67 | ZX2812250137 | CN20231661809 | 明陽5588 | 281223000363 | 抵押權(quán):DY2812230285 | 2025/2/21 | |
68 | ZX2812250136 | CN20152695607 | 星河1712 | 281222000463 | 抵押權(quán):DY2812230030 | 2025/2/21 | |
69 | ZX2812250141 | CN20115019334 | 星河8899 | 281222000409 | 抵押權(quán):DY2812220269 | 2025/2/21 | |
