索引號: | 11341700003244772R/202506-00067 | 組配分類: | 老舊小區(qū)改造 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(宣城市城市管理局) | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 宣城市2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造實施方案 | 文號: | 無 |
發(fā)布日期: | 2025-06-26 |
索引號: | 11341700003244772R/202506-00067 |
組配分類: | 老舊小區(qū)改造 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(宣城市城市管理局) |
主題分類: | 其他 |
名稱: | 宣城市2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造實施方案 |
文號: | 無 |
發(fā)布日期: | 2025-06-26 |
宣城市2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造實施方案
根據(jù)宣城市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作實施方案的通知》(宣政辦〔2021〕18號)、《轉(zhuǎn)發(fā)國家有關(guān)部門關(guān)于進(jìn)一步深入推進(jìn)老舊小區(qū)改造的通知》(皖建房明電〔2024〕7號)等文件精神,為做好我市2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作,制定如下實施方案。
一、目標(biāo)任務(wù)
全市(含廣德)完成改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)90個,改造建筑面積約74.96萬平方米,涉及戶數(shù)6851戶。其中2024年增補改造任務(wù)34個,改造建筑面積約32.69萬平方米,涉及戶數(shù)3136戶;2025年改造任務(wù)56個,改造建筑面積約42.27萬平方米,涉及戶數(shù)3715戶。
二、實施主體
各縣(市、區(qū))統(tǒng)籌考慮小區(qū)改造及改造后設(shè)施運維、后期管理等因素,明確改造項目實施主體,國有投資公司、縣級住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或者街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))等均可作為實施主體。
三、實施內(nèi)容
按照《安徽省城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造技術(shù)導(dǎo)則》,落實“樓道革命”“環(huán)境革命”“管理革命”要求,改造基礎(chǔ)設(shè)施,完善配套設(shè)施,優(yōu)化公共環(huán)境,提升小區(qū)管理服務(wù)水平,增強(qiáng)居民幸福指數(shù)。
1.改造基礎(chǔ)設(shè)施。對老舊小區(qū)管網(wǎng)、道路、消防、安防等基礎(chǔ)設(shè)施一次性改造到位,有效銜接供水、排水、排污、電力、燃?xì)狻⑼ㄐ诺裙芫€綜合改造方案,避免錯接混接及重復(fù)施工。強(qiáng)化樓道、外墻、屋頂、消防安全整治,實施高大樹木適度修剪,保障房屋建筑安全,消除安全隱患,推進(jìn)多層住宅加裝電梯。
2.完善配套設(shè)施。對距離相近或相連的老舊小區(qū)打破空間分割,拓展公共空間,共享公共資源,實施集中連片整體改造,激活區(qū)域活力。按照完整社區(qū)建設(shè)要求,統(tǒng)一規(guī)劃,建設(shè)完善養(yǎng)老、托育、助餐、停車、充電、體育健身等設(shè)施,加強(qiáng)適老及適兒化改造、無障礙設(shè)施建設(shè),補齊公共配套設(shè)施短板,提升小區(qū)居住品質(zhì)。
四、資金籌措
多渠道籌集改造資金,爭取中央、省級補助資金支持,積極申報發(fā)行地方政府債券籌集改造資金,統(tǒng)籌保障城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造資金。有關(guān)專營單位應(yīng)按照規(guī)定出資改造。鼓勵社會資本參與改造,推動居民出資參與。
五、時間安排
1.準(zhǔn)備階段(2025年3月底前)
3月底前,2024年增補項目全面復(fù)工,2025年項目完成方案制定、施工許可等前期相關(guān)手續(xù)辦理。
2.施工階段(2025年4月至2025年9月)
落實項目管理要求和工程參建各方主體責(zé)任,加強(qiáng)施工過程監(jiān)管,確保施工安全和工程質(zhì)量,強(qiáng)化進(jìn)度調(diào)度,力爭6月底前所有項目開工率達(dá)100%、竣工率達(dá)60%。
3.驗收階段(2025年10月底前)
10月底前所有項目實現(xiàn)100%竣工,按規(guī)定組織竣工驗收,并督促落實質(zhì)量保修責(zé)任。
六、工作要求
1.加強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度。城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作納入2025年民生實事考核內(nèi)容,各地要圍繞時間節(jié)點,細(xì)化工作方案,完善調(diào)度機(jī)制,強(qiáng)化責(zé)任落實,確保按時完成改造任務(wù),各地工作方案于3月21日前報市房地產(chǎn)中心。落實城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造統(tǒng)計調(diào)查制度,每月20日報送改造進(jìn)展情況、改造效果情況以及項目基本情況,各地完成情況定期通報至各縣(市、區(qū))政府。
2.加強(qiáng)資金管理。各地要切實增強(qiáng)老舊小區(qū)改造專項資金績效管理意識,嚴(yán)格落實資金管理相關(guān)規(guī)定,及時分解、下達(dá)、撥付老舊小區(qū)改造專項資金,要按照項目進(jìn)度及時撥付工程款,加快資金支付進(jìn)度,確保專項資金??顚S谩=菇亓簟D占、挪用專項資金。
3.加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。充分運用各類媒體平臺,加大宣傳力度,提升居民全過程參與,發(fā)揮居民主體作用,調(diào)動居民、專業(yè)機(jī)構(gòu)、社會力量參與城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的積極性、主動性,為城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的順利推進(jìn)提供良好的輿論環(huán)境,將改造工程打造成順民意、得民心的民生工程。
附件:1.2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目細(xì)化表
2.2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目增補細(xì)化表
2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造細(xì)化表 | ||||||||||||||
市(縣、區(qū)):宣城市 |
|
|||||||||||||
序號 | 小區(qū)名稱 | 所在城市及區(qū)縣 | 所在街道及社區(qū) | 戶數(shù)(戶) | 樓棟數(shù)(棟) | 建筑面積 (萬平方米) | 單元數(shù)(個) |
建成 時間 |
小區(qū) 性質(zhì) |
計劃改造內(nèi)容 | 預(yù)計投資額(萬元) | 改造類型 (基礎(chǔ)類、完善、提升類)可多選 | ||
戶數(shù) | 其中筒子樓、簡易樓等非成套 住宅居民戶數(shù) | 單元數(shù) |
無電梯 單元數(shù) |
|||||||||||
1 | 人行宿舍 | 宣州區(qū) | 西林街道城西社區(qū) | 32 | 0 | 2 | 0.3 | 3 | 3 | 1998 | 房改房 | 屋頂維修、外墻內(nèi)墻粉刷 | 270 | 基礎(chǔ)型 |
2 | 工業(yè)品宿舍 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川街道濟(jì)川社區(qū) | 46 | 0 | 2 | 0.23 | 2 | 2 | 1995 | 商住 | 屋面、墻面改造,基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備改造 | 207 | 基礎(chǔ)型 |
3 | 聯(lián)運公司 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川街道濟(jì)川社區(qū) | 12 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1995 | 商住 | 屋面、墻面改造,基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備改造 | 120 | 基礎(chǔ)型 |
4 | 石油燃料公司 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川街道濟(jì)川社區(qū) | 9 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1996 | 商住 | 屋面、墻面改造,基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備改造 | 120 | 基礎(chǔ)型 |
5 | 金鱷商都 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川街道濟(jì)川社區(qū) | 215 | 0 | 9 | 0.4 | 22 | 22 | 2003 | 商住 | 屋面、墻面改造,基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備改造 | 180 | 基礎(chǔ)型 |
6 | 土產(chǎn)公司 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川街道濟(jì)川社區(qū) | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 1 | 1 | 1997 | 商住 | 屋面、墻面改造,基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備改造 | 132 | 基礎(chǔ)型 |
7 | 商業(yè)局服務(wù)公司宿舍(螺馬巷) | 宣州區(qū) | 濟(jì)川街道濟(jì)川社區(qū) | 10 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2003 | 商住 | 屋面、墻面改造,基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備改造 | 225 | 基礎(chǔ)型 |
小計 | 宣州區(qū)7個 | 325 | 0 | 17 | 1.84 | 30 | 30 | 1254 | ||||||
8 | 新建街160號 | 郎溪縣 | 郎步街道中山社區(qū) | 10 | 1 | 0.09 | 1 | 1 | 1979 | 房改房 | 內(nèi)外墻出新,樓頂防水等 | 34 | 基礎(chǔ)型、提升型 | |
9 | 新華書店宿舍 | 郎溪縣 | 郎步街道中山社區(qū) | 11 | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 1988 | 房改房 | 外立面出新,樓頂防水等 | 80 | 基礎(chǔ)型、提升型 | |
10 | 公安局宿舍 | 郎溪縣 | 郎步街道中山社區(qū) | 58 | 4 | 0.55 | 4 | 4 | 1993 | 房改房 | 內(nèi)外墻出新,房頂防水等 | 220 | 基礎(chǔ)型、提升型 | |
11 | 水務(wù)局宿舍 | 郎溪縣 | 郎步街道中山社區(qū) | 40 | 4 | 0.4 | 4 | 4 | 1990 | 房改房 | 外立面出新,強(qiáng)弱電改造等 | 160 | 基礎(chǔ)型、提升型 | |
12 | 康樂樓 | 郎溪縣 | 郎步街道建平社區(qū) | 20 | 1 | 0.28 | 1 | 1 | 1998 | 其他 | 外立面出新,強(qiáng)弱電改造等 | 112 | 基礎(chǔ)型、提升型 | |
13 | 新華書店門面樓 | 郎溪縣 | 郎步街道建平社區(qū) | 4 | 1 | 0.06 | 1 | 1 | 1975 | 其他 | 外立面出新等 | 24 | 基礎(chǔ)型、提升型 | |
14 | 人武部宿舍 | 郎溪縣 | 郎步街道建平社區(qū) | 19 | 3 | 0.15 | 3 | 3 | 2005 | 房改房 | 外立面出新,強(qiáng)弱電改造等 | 60 | 基礎(chǔ)型、提升型 | |
15 | 瑞隆商住樓 | 郎溪縣 | 郎步街道建平社區(qū) | 78 | 2 | 0.82 | 5 | 5 | 1999 | 商品房 | 外立面出新,樓頂防水等 | 328 | 基礎(chǔ)型、提升型 | |
16 | 農(nóng)行宿舍 | 郎溪縣 | 郎步街道中港社區(qū) | 24 | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 1997 | 房改房 | 外立面出新,充電棚等 | 80 | 基礎(chǔ)型、提升型 | |
17 | 北門11號 | 郎溪縣 | 郎步街道中港社區(qū) | 15 | 5 | 0.15 | 5 | 5 | 1984 | 房改房 | 雨污水改造等 | 60 | 基礎(chǔ)型、提升型 | |
18 | 醫(yī)藥局宿舍 | 郎溪縣 | 郎步街道中港社區(qū) | 14 | 2 | 0.14 | 2 | 2 | 1999 | 其他 | 外立面出新樓頂防水等 | 56 | 基礎(chǔ)型、提升型 | |
19 | 安苑小區(qū) | 郎溪縣 | 郎步街道中港社區(qū) | 419 | 13 | 5.37 | 13 | 13 | 2000 | 保障房 | 外立面出新樓頂防水等 | 2148 | 基礎(chǔ)型、提升型 | |
20 | 民政局宿舍 | 郎溪縣 | 郎步街道中港社區(qū) | 10 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 1993 | 房改房 | 外立面出新,雨污水改造等 | 32 | 基礎(chǔ)型、提升型 | |
21 | 農(nóng)發(fā)行宿舍 | 郎溪縣 | 郎步街道中港社區(qū) | 10 | 1 | 0.12 | 1 | 1 | 1997 | 房改房 | 外立面出新,樓頂防水改造等 | 48 | 基礎(chǔ)型、提升型 | |
22 | 衛(wèi)生局宿舍 | 郎溪縣 | 郎步街道中港社區(qū) | 30 | 3 | 0.3 | 4 | 4 | 1990 | 房改房 | 外立面出新,樓頂防水改造等 | 120 | 基礎(chǔ)型、提升型 | |
23 | 防疫站宿舍樓 | 郎溪縣 | 郎步街道中港社區(qū) | 8 | 1 | 0.08 | 1 | 1 | 1988 | 房改房 | 外立面出新,樓頂防水改造等 | 32 | 基礎(chǔ)型、提升型 | |
24 | 學(xué)后苑 | 郎溪縣 | 郎步街道中港社區(qū) | 232 | 9 | 1.67 | 21 | 21 | 2004 | 商品房 | 外立面出新,樓頂防水改造等 | 668 | 基礎(chǔ)型、提升型 | |
25 | 中醫(yī)院宿舍 | 郎溪縣 | 郎川街道平港社區(qū) | 40 | / | 4 | 0.48 | 4 | 4 | 1998.03.24 | 房改房 | 外立面出新、屋頂漏水需做防水等。 | 192 | 基礎(chǔ)型、提升型 |
26 | 建中宿舍 | 郎溪縣 | 郎川街道平港社區(qū) | 30 | / | 3 | 0.36 | 3 | 3 | 1999.08.15 | 房改房 | 外立面出新、屋頂漏水需做防水等。 | 144 | 基礎(chǔ)型、提升型 |
27 | 供電公司宿舍 | 郎溪縣 | 郎川街道平港社區(qū) | 20 | / | 1 | 0.15 | 2 | 2 | 1990.06.13 | 房改房 | 外立面出新、屋頂漏水需做防水、雨污分流等。 | 60 | 基礎(chǔ)型、提升型 |
28 | 種子公司宿舍 | 郎溪縣 | 郎川街道平港社區(qū) | 16 | / | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 1990.09.11 | 房改房 | 外立面出新、屋頂漏水需做防水、頂層外沿磚塊脫落等。 | 80 | 基礎(chǔ)型、提升型 |
29 | 郎濤路8號(供銷局宿舍) | 郎溪縣 | 郎川街道祥興社區(qū) | 36 | / | 3 | 0.23 | 4 | 4 | 1983.05.01 | 房改房 | 樓頂防水;外墻破損修補、部分樓道出新;雨污水分流改造;路面整體鏟除后硬化;無監(jiān)控設(shè)備需增設(shè)等; | 92 | 基礎(chǔ)型、提升型 |
30 | 建業(yè)北區(qū) | 郎溪縣 | 郎川街道祥興社區(qū) | 120 | / | 4 | 1.3 | 10 | 10 | 2004.08.01 | 商品房 | (1幢雨水井外溢,有堵塞現(xiàn)象;2幢2樓滲水,外墻脫落;2幢1單元雨水管漏水;4幢3單元下水管損壞;3幢外墻滲水;全部攝像頭損壞;消防栓無水;)均需改造提升等; | 520 | 基礎(chǔ)型、提升型 |
31 | 建業(yè)南區(qū) | 郎溪縣 | 郎川街道祥興社區(qū) | 61 | / | 4 | 1.1 | 5 | 5 | 2004.08.17 | 商品房 | (小區(qū)消防栓損壞;西邊圍墻水管順圍墻流;雨污水管網(wǎng)堵塞;監(jiān)控系統(tǒng)更換;部分外墻脫落)均需改造提升等 | 440 | 基礎(chǔ)型、提升型 |
32 | 溫馨家園 | 郎溪縣 | 郎川街道祥興社區(qū) | 86 | / | 6 | 1.2 | 8 | 8 | 2004.08.01 | 商品房 | 外墻脫落維修;部分樓道墻體破損修復(fù);雨水管直排改造;污水管網(wǎng)整治;監(jiān)控系統(tǒng)更換等; | 480 | 基礎(chǔ)型、提升型 |
小計 | 郎溪縣25個 | 1411 | 0 | 79 | 15.68 | 109 | 109 | 6270 | ||||||
33 | 新客車站宿舍 | 寧國市 | 西津街道城東社區(qū) | 57 | 0 | 2 | 0.5 | 3 | 3 | 2001-2005 | 普通商品房小區(qū) | 道路硬化、雨污水分流等 | 80 | 基礎(chǔ)類 |
34 | 美都陽光嘉園 | 寧國市 | 西津街道城東社區(qū) | 45 | 0 | 2 | 0.5 | 4 | 4 | 2001-2005 | 普通商品房小區(qū) | 道路硬化、雨污水分流等 | 120 | 基礎(chǔ)類 |
35 | 迎賓商住樓及其周邊區(qū)域 | 寧國市 | 西津街道北園社區(qū) | 140 | 0 | 113 | 2 | 113 | 113 | 2001-2005 | 商品房和自建房 | 道路硬化、雨污水分流等 | 500 | 基礎(chǔ)類 |
36 | 新安巷及其周邊區(qū)域 | 寧國市 | 西津街道城西社區(qū) | 50 | 0 | 50 | 0.6 | 50 | 50 | 2001-2005 | 自建房 | 道路硬化、雨污水分流等 | 160 | 基礎(chǔ)類 |
37 | 水利局宿舍(北閘)及其周邊 | 寧國市 | 西津街道城中社區(qū) | 82 | 0 | 72 | 0.85 | 72 | 72 | 2000 | 商品房和自建房 | 道路硬化、雨污水分流等 | 210 | 基礎(chǔ)類 |
38 | 清華東路南側(cè)區(qū)域 | 寧國市 | 西津街道城西社區(qū) | 39 | 0 | 39 | 0.6 | 39 | 39 | 2001-2005 | 自建房 | 道路硬化、雨污水分流等 | 200 | 基礎(chǔ)類 |
39 | 魚苗廠宿舍及其周邊區(qū)域 | 寧國市 | 西津街道城西社區(qū) | 69 | 0 | 48 | 0.8 | 48 | 48 | 2000 | 商品房和自建房 | 道路硬化、雨污水分流等 | 260 | 基礎(chǔ)類 |
40 | 城北片區(qū)改造(東城河巷等 ) | 寧國市 | 西津街道城北社區(qū) | 80 | 0 | 80 | 0.9 | 80 | 80 | 2000 | 自建房 | 道路硬化、雨污水分流等 | 260 | 基礎(chǔ)類 |
41 | 渡口巷及其周邊區(qū)域 | 寧國市 | 西津街道城中社區(qū) | 97 | 0 | 97 | 1.2 | 97 | 97 | 2001-2005 | 自建房 | 道路硬化、雨污水分流等 | 380 | 基礎(chǔ)類 |
42 | 津三角周邊區(qū)域改造 | 寧國市 | 河瀝溪街道橋東社區(qū) | 90 | 0 | 90 | 1 | 90 | 90 | 2000年以前 | 自建房 | 道路硬化、雨污水分流等 | 180 | 基礎(chǔ)類 |
43 | 天橋巷周邊區(qū)域改造 | 寧國市 | 河瀝溪街道橋西社區(qū) | 80 | 0 | 80 | 1 | 80 | 80 | 2000年 | 自建房 | 道路硬化、雨污水分流等 | 280 | 基礎(chǔ)類 |
44 | 古塘巷周邊區(qū)域 | 寧國市 | 南山街道白云社區(qū) | 70 | 0 | 70 | 1 | 70 | 70 | 2000 | 自建房 | 道路硬化、雨污水分流等 | 300 | 基礎(chǔ)類 |
45 | 城南片區(qū)改造(塔東、塔西、麻石等區(qū)域) | 寧國市 | 南山街道白云社區(qū) | 150 | 0 | 150 | 2 | 150 | 150 | 2001-2005 | 自建房 | 道路硬化、雨污水分流等 | 600 | 基礎(chǔ)類 |
46 | 興寧宿舍樓及其區(qū)域周邊 | 寧國市 | 西津街道城西社區(qū) | 75 | 0 | 52 | 1.3 | 52 | 52 | 2001-2005 | 商品房和自建房 | 道路硬化、雨污水分流等 | 500 | 基礎(chǔ)類 |
47 | 寧沖安置區(qū)及其區(qū)域周邊 | 寧國市 | 南山街道南河社區(qū) | 48 | 0 | 48 | 0.7 | 48 | 48 | 2001-2005 | 自建房 | 道路硬化、雨污水分流等 | 300 | 基礎(chǔ)類 |
48 | 小圩巷及其周邊 | 寧國市 | 西津街道城中社區(qū) | 106 | 0 | 106 | 1.7 | 106 | 106 | 2001-2005 | 自建房 | 道路硬化、雨污水分流等 | 400 | 基礎(chǔ)類 |
小計 | 寧國市16個 | 1278 | 0 | 1099 | 16.65 | 1102 | 1102 | 4730 | ||||||
49 | 馬家巷2號樓房 | 涇縣 | 城北社區(qū) | 16 | / | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 90年代 | 商品房 | 屋面防水修繕、外墻出新、樓梯間墻面扶手出新,路面修復(fù),增設(shè)路燈綠植,增設(shè)停車位,疏通修復(fù)雨污管道,飛線整治等 | 50 | 基礎(chǔ)類 |
50 | 老城關(guān)鎮(zhèn)宿舍 | 涇縣 | 城北社區(qū) | 24 | 1 | 4 | 0.2 | 4 | 4 | 80年代 | 房改房 | 屋面防水修繕、外墻出新、樓梯間墻面扶手出新,路面修復(fù),增設(shè)路燈綠植,增設(shè)停車位,疏通修復(fù)雨污管道,飛線整治等 | 70 | 基礎(chǔ)類 |
51 | 供銷社宿舍 | 涇縣 | 城南社區(qū) | 40 | 2 | 4 | 0.5 | 4 | 4 | 90年代 | 商品房 | 屋面防水修繕、外墻出新、樓梯間墻面扶手出新,路面修復(fù),增設(shè)路燈綠植,增設(shè)停車位,疏通修復(fù)雨污管道,飛線整治等 | 120 | 基礎(chǔ)類 |
52 | 公路小區(qū) | 涇縣 | 城北社區(qū) | 59 | / | 3 | 0.7 | 5 | 5 | 90年代 | 房改房 | 屋面防水修繕、外墻出新、樓梯間墻面扶手出新,路面修復(fù),增設(shè)路燈綠植,增設(shè)停車位,疏通修復(fù)雨污管道,飛線整治等 | 180 | 基礎(chǔ)類 |
53 | 二中教工宿舍 | 涇縣 | 城東社區(qū) | 152 | / | 6 | 1.2 | 10 | 10 | 90年代 | 商品房 | 屋面防水修繕、外墻出新、樓梯間墻面扶手出新,路面修復(fù),增設(shè)路燈綠植,疏通修復(fù)雨污管道,飛線整治等 | 300 | 基礎(chǔ)類 |
小計 | 涇縣5個 | 291 | 0 | 18 | 2.8 | 24 | 24 | 720 | ||||||
54 | 何川小區(qū)(含常青公寓) | 績溪縣 | 華陽鎮(zhèn)鳳靈社區(qū) | 269 | 0 | 217 | 3.7 | 1 | / | 1997 | 自建房、房改房 | 道路翻新、屋頂防水、墻體翻新、雨污水管網(wǎng)更新、充電樁、照明、桿線整治、消防設(shè)施、垃圾分類、綠化、停車場等 | 957 | 基礎(chǔ)類 |
55 | 十畝園小區(qū) | 績溪縣 | 華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū) | 126 | 0 | 126 | 1.34 | / | / | 1999 | 安置房 | 道路翻新、雨污水管網(wǎng)更新、充電樁、照明、桿線整治、消防設(shè)施、垃圾分類、綠化、停車場等 | 356.4 | 基礎(chǔ)類 |
56 | 楊柳社區(qū)環(huán)城路85—99號 | 績溪縣 | 華陽鎮(zhèn)楊柳社區(qū) | 15 | 0 | 15 | 0.26 | / | / | 1998 | 自建房 | 道路翻新、雨污水管網(wǎng)更新、充電樁、照明、桿線整治、消防設(shè)施、垃圾分類、綠化、停車場等 | 86.6 | 基礎(chǔ)類 |
小計 | 績溪縣3個 | 410 | 0 | 358 | 5.3 | 1 | 0 | 1400 | ||||||
合計 | 宣城市56個 | 3715 | 0 | 1571 | 42.27 | 1266 | 1265 | 14374 |
2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造增補細(xì)化表 | ||||||||||||||
市(縣、區(qū)):宣城市 |
|
|||||||||||||
序號 | 小區(qū)名稱 | 所在城市及區(qū)縣 | 所在街道及社區(qū) | 戶數(shù)(戶) | 樓棟數(shù)(棟) | 建筑面積 (萬平方米) | 單元數(shù)(個) |
建成 時間 |
房屋 性質(zhì) |
計劃改造內(nèi)容 | 預(yù)計投資額(萬元) | 改造類型 (基礎(chǔ)類、完善、提升類)可多選 | ||
戶數(shù) | 其中筒子樓、簡易樓等非成套 住宅居民戶數(shù) | 單元數(shù) |
無電梯 單元數(shù) |
|||||||||||
1 | 保鮮樓宿舍 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川街道城東社區(qū) | 30 | 0 | 1 | 0.3 | 5 | 5 | 1997 | 房改房 | 主要改造內(nèi)容包括建筑物本體修繕、小區(qū)監(jiān)控及照明改造、燃?xì)飧脑?、小區(qū)道路修繕、綠化工程、“適老化”改造等 | 135 | 基礎(chǔ)類、完善類 |
2 | 九州市場A區(qū)商住樓 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川街道城東社區(qū) | 32 | 0 | 1 | 0.39 | 4 | 4 | 1989 | 房改房 | 主要改造內(nèi)容包括建筑物本體修繕、小區(qū)監(jiān)控及照明改造、燃?xì)飧脑?、小區(qū)道路修繕、綠化工程、“適老化”改造等 | 175.5 | 基礎(chǔ)類、完善類 |
3 | 九州市場供銷商城 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川街道城東社區(qū) | 8 | 0 | 1 | 0.14 | 1 | 1 | 1997 | 房改房 | 主要改造內(nèi)容包括建筑物本體修繕、小區(qū)監(jiān)控及照明改造、燃?xì)飧脑?、小區(qū)道路修繕、綠化工程、“適老化”改造等 | 54 | 基礎(chǔ)類、完善類 |
4 | 汽運公司宿舍 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川街道城東社區(qū) | 12 | 0 | 1 | 0.12 | 1 | 1 | 1998 | 房改房 | 主要改造內(nèi)容包括建筑物本體修繕、小區(qū)監(jiān)控及照明改造、燃?xì)飧脑?、小區(qū)道路修繕、綠化工程、“適老化”改造等 | 95 | 基礎(chǔ)類、完善類 |
5 | 茶白新1棟、新2棟 | 宣州區(qū) | 鰲峰街道 城南社區(qū) | 60 | 0 | 2 | 0.41 | 7 | 7 | 1994 | 房改房 | 主要改造內(nèi)容包括建筑物本體修繕、小區(qū)監(jiān)控及照明改造、燃?xì)飧脑臁⑿^(qū)道路修繕、綠化工程、“適老化”改造等 | 252 | 基礎(chǔ)類、完善類 |
6 | 氣象局宿舍 | 宣州區(qū) | 鰲峰街道 城南社區(qū) | 32 | 0 | 3 | 0.21 | 6 | 6 | 1991 | 房改房 | 主要改造內(nèi)容包括建筑物本體修繕、小區(qū)監(jiān)控及照明改造、燃?xì)飧脑臁⑿^(qū)道路修繕、綠化工程、“適老化”改造等 | 260 | 基礎(chǔ)類、完善類 |
7 | 電力一村 | 宣州區(qū) | 澄江街道城北社區(qū) | 150 | 26 | 8 | 1.3 | 15 | 15 | 1986 | 房改房 | 主要改造內(nèi)容包括小區(qū)道路修繕、小區(qū)監(jiān)控及照明、燃?xì)飧脑?、綠化工程、“適老化”改造等 | 820 | 基礎(chǔ)類、完善類 |
8 | 車庫樓 | 宣州區(qū) | 鰲峰街道錦城社區(qū) | 64 | 0 | 2 | 0.46 | 2 | 0 | 1996 | 房改房 | 主要改造內(nèi)容包括建筑物本體修繕、小區(qū)監(jiān)控及照明改造、燃?xì)飧脑?、小區(qū)道路修繕、綠化工程、“適老化”改造等 | 122 | 基礎(chǔ)類、完善類 |
9 | 市地稅局宿舍 | 宣州區(qū) | 鰲峰街道錦城社區(qū) | 20 | 0 | 2 | 0.3 | 4 | 4 | 1995 | 房改房 | 主要改造內(nèi)容包括小區(qū)道路修繕、小區(qū)監(jiān)控及照明、燃?xì)飧脑?、綠化工程、“適老化”改造等 | 285 | 基礎(chǔ)類、完善類 |
10 | 市林業(yè)局宿舍 | 宣州區(qū) | 鰲峰街道錦城社區(qū) | 50 | 0 | 1 | 0.63 | 2 | 2 | 1990 | 房改房 | 主要改造內(nèi)容包括小區(qū)道路修繕、小區(qū)監(jiān)控及照明、燃?xì)飧脑臁⒕G化工程、“適老化”改造等 | 1103 | 基礎(chǔ)類、完善類 |
11 | 花屋新村及周邊 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川街道城東社區(qū) | 361 | 208 | 209 | 6.87 | 215 | 215 | 1996 | 房改房 | 主要改造內(nèi)容包括小區(qū)道路修繕、小區(qū)監(jiān)控及照明、燃?xì)飧脑?、綠化工程、“適老化”改造等 | 3450 | 基礎(chǔ)類、完善類 |
12 | 四牌樓宿舍 | 宣州區(qū) | 濟(jì)川街道城東社區(qū) | 180 | 0 | 6 | 1.2 | 13 | 13 | 1994 | 房改房 | 主要改造內(nèi)容包括建筑物本體修繕、小區(qū)監(jiān)控及照明改造、燃?xì)飧脑?、小區(qū)道路修繕、綠化工程、“適老化”改造等 | 540 | 基礎(chǔ)類、完善類 |
13 | 電力新村 | 寧國市 | 西津街道城中社區(qū) | 93 | 0 | 4 | 0.7476 | 8 | 8 | 1996 | 商品房 | 雨污分流、地面等 | 250 | 基礎(chǔ)類、完善類 |
14 | 稅務(wù)局宿舍 | 寧國市 | 西津街道城西社區(qū) | 23 | 0 | 2 | 0.138 | 3 | 3 | 1988 | 住宅 | 雨污分流、地面等 | 60 | 基礎(chǔ)類、完善類 |
15 | 信合新苑 | 寧國市 | 南山街道城南社區(qū) | 20 | 0 | 1 | 0.16 | 2 | 2 | 1995 | 商品房 | 雨污分流、地面等 | 60 | 基礎(chǔ)類 |
16 | 中行宿舍 | 寧國市 | 南山街道白云社區(qū) | 30 | 0 | 1 | 0.28 | 3 | 3 | 1996 | 商品房 | 雨污分流、地面等 | 150 | 基礎(chǔ)類 |
