索引號(hào)
組配分類
發(fā)布機(jī)構(gòu)
發(fā)文日期
發(fā)布文號(hào)
關(guān)鍵詞
信息來源
主題導(dǎo)航
信息名稱
內(nèi)容概述
瀏覽次數(shù)
全 市 主 要 指 標(biāo) | |||
單位:億元 | |||
指 標(biāo) 名 稱 | 3 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì)比上年同期增減(%) |
月 | |||
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 512.0 | 5.8 | |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 9.5 | ||
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 7.1 | ||
高技術(shù)制造業(yè)增加值 | 27.2 | ||
三、固定資產(chǎn)投資完成額 | 6.0 | ||
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 36.1 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 21.9 | ||
其中:工業(yè)投資 | 22.1 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | -8.0 | ||
其中: 房地產(chǎn) | 5.0 | ||
四、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 211.6 | 5.2 | |
五、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 6.6 | ||
其中:其他營(yíng)利性服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 13.3 | ||
六、一般公共預(yù)算收入 | 15.3 | 50.7 | 1.3 |
一般公共預(yù)算支出 | 26.8 | 94.8 | -9.0 |
七、進(jìn)出口總額(億元) | 63.6 | 12.1 | |
八、月末金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 3665.4 | 9.3 | |
其中:住戶存款 | 2559.3 | 12.2 | |
月末金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 3346.8 | 11.8 | |
九、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(%) | 100.3 | 100.1 | 0.1 |
十、居民人均可支配收入 | 11703 | 5.5 | |
其中:城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 14600 | 5.3 | |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 8489 | 5.9 | |
注:服務(wù)業(yè)數(shù)據(jù)滯后一個(gè)月,為2025年1-2月數(shù)據(jù)。 |