• 
        
        1. 您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 市林業(yè)局> 財(cái)政資金> 部門項(xiàng)目
          索引號(hào): 11341700003244684B/202403-00076 組配分類: 部門項(xiàng)目
          發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣城市林業(yè)局 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
          名稱: 宣城市林業(yè)局2023年度項(xiàng)目列表 文號(hào): 無(wú)
          發(fā)布日期: 2024-03-27
          索引號(hào): 11341700003244684B/202403-00076
          組配分類: 部門項(xiàng)目
          發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣城市林業(yè)局
          主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
          名稱: 宣城市林業(yè)局2023年度項(xiàng)目列表
          文號(hào): 無(wú)
          發(fā)布日期: 2024-03-27
          宣城市林業(yè)局2023年度項(xiàng)目列表
          發(fā)布時(shí)間:2024-03-27 11:06 來(lái)源:宣城市林業(yè)局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

          序列 狀態(tài) 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 預(yù)算單位 業(yè)務(wù)處室 年初預(yù)算數(shù) 當(dāng)年預(yù)算數(shù) 全年執(zhí)行數(shù) 項(xiàng)目總金額 預(yù)算執(zhí)行率 得分 自評(píng)結(jié)論 截止天數(shù)
          1 已送審 341800232403900200001 林業(yè)有害生物防治項(xiàng)目 039002-宣城市林業(yè)有害生物防治檢疫中心 15-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 700000 700000 699798.52 700000 99.97 100 優(yōu) 4
          2 已送審 341800232403900100001 森林培育 039001-宣城市林業(yè)局 15-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 1000000 1000000 988587 1000000 98.86 99.89 優(yōu) 4
          3 已送審 341800232403900100005 森林資源監(jiān)測(cè)和管理 039001-宣城市林業(yè)局 15-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 680000 680000 680000 680000 100 100 優(yōu) 4
          4 已送審 341800222403900100028 林業(yè)改革發(fā)展資金(林長(zhǎng)制考核督查獎(jiǎng)勵(lì)) 039001-宣城市林業(yè)局 15-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 2120000 2120000 2008930 20000000 94.76 99.48 優(yōu) 4
          5 已送審 341800222403900100026 自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查 039001-宣城市林業(yè)局 15-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 80000 80000 80000 80000 100 100 優(yōu) 4
          6 已送審 341800232403900100011 基建支出 039001-宣城市林業(yè)局 14-經(jīng)濟(jì)建設(shè)科 10000000 10000000 0 10000000 0 90 優(yōu) 4
          7 已送審 341800232403900100012 林業(yè)有害生物防治能力建設(shè)地方建設(shè)項(xiàng)目 039001-宣城市林業(yè)局 14-經(jīng)濟(jì)建設(shè)科 8000000 8000000 345400 8000000 4.32 90.43 優(yōu) 4
          8 已送審 341800232403900100004 招商引資和聯(lián)點(diǎn)共建 039001-宣城市林業(yè)局 15-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 50000 50000 50000 70000 100 100 優(yōu) 4
          9 已送審 341800232403900100009 林業(yè)改革發(fā)展資金 039001-宣城市林業(yè)局 14-經(jīng)濟(jì)建設(shè)科 50000 50000 50000 50000 100 100 優(yōu) 4
          10 已送審 341800232403900100014 全國(guó)林業(yè)改革發(fā)展綜合試點(diǎn)市建設(shè)項(xiàng)目 039001-宣城市林業(yè)局 14-經(jīng)濟(jì)建設(shè)科 7200000 7200000 0 7200000 0 90 優(yōu) 4
          11 已送審 341800232403900100006 森林防火項(xiàng)目 039001-宣城市林業(yè)局 15-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 1100000 1100000 1082355.29 1160000 98.4 99.84 優(yōu) 4
          12 已送審 341800232403900100008 自然資源保護(hù)管理 039001-宣城市林業(yè)局 15-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 620000 620000 620000 1000000 100 100 優(yōu) 4
          13 已送審 341800232403900100003 宣城市古樹(shù)名木保護(hù)修復(fù)專項(xiàng)資金 039001-宣城市林業(yè)局 15-農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 200000 200000 200000 200000 100 100 優(yōu) 4

          国产亚洲欧洲综合5388,国产视频黄色观看,一级爱视频欧美国产,午夜亚洲国产理论飘花中文
            • 
              
              1. 久久综合网狠狠爱| 久久久一道一本一道精品区| 亚洲精品无码高潮出白浆| 97人妻无码精品免费碰碰| 国内性爱精品亚洲| 在线911精品亚洲| 香蕉视频网站| 在线一区二区三区免费视频| 国产国产精品人在线观看| 国产一级片视频免费观看| 91av在线播放观看国产| 国产美女一级性爱视频| 久久只有这里有精品热久久| 欧美 亚洲 国产 高潮| 亚洲一区二区三区成人| 久久无码专区免费看| 精品久久久久中文字| 2020无码专区人妻日韩| 最新国产成人精品2021|