單位名稱 | 收到申請公開數(shù) | 已回復(fù)數(shù) |
---|---|---|
宣城市政府辦公室 | 298 | 297 |
市住建局 | 102 | 102 |
市生態(tài)環(huán)境局 | 95 | 95 |
市自然資源和規(guī)劃局 | 73 | 73 |
市財政局 | 66 | 66 |
市衛(wèi)健委 | 56 | 56 |
市公安局 | 42 | 42 |
市市場監(jiān)管局 | 34 | 34 |
市發(fā)改委 | 34 | 34 |
市統(tǒng)計局 | 31 | 31 |
市教體局 | 26 | 26 |
市人社局 | 25 | 25 |
市文旅局 | 25 | 25 |
市水利局 | 18 | 18 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 15 | 15 |
市民政局 | 15 | 15 |
市交通局 | 13 | 13 |
市司法局 | 12 | 12 |
市林業(yè)局 | 9 | 9 |
市工信局 | 7 | 7 |
市科技局 | 7 | 7 |
市數(shù)據(jù)資源局 | 6 | 6 |
市應(yīng)急局 | 6 | 6 |
宣城經(jīng)開區(qū)管委會 | 5 | 5 |
市人民銀行 | 5 | 5 |
市醫(yī)療保障局 | 5 | 5 |
市審計局 | 4 | 4 |
市商務(wù)局 | 3 | 3 |
市氣象局 | 2 | 2 |
市信訪局 | 2 | 2 |
市國動辦 | 2 | 2 |
市退役軍人事務(wù)局 | 2 | 2 |
市機關(guān)事務(wù)管理局 | 1 | 1 |
市地震局 | 1 | 1 |
市公管局 | 1 | 1 |
市殘聯(lián) | 1 | 1 |
主辦:宣城市公安局 承辦:宣城市公安局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418000025
地址:宣城市梅溪路395號 郵編:242000 運維電話:0563-3372000 傳真:0563-2610050
宣城市政府 版權(quán)所有皖I(lǐng)CP備18004223號-3 訪問統(tǒng)計 皖公網(wǎng)安備34180002000314號 本站已支持IPv6訪問